2017 WAG RESULTS Day1 - USA Shooting

3 downloads 194 Views 153KB Size Report
37 517 Tony. SILVA. 89 92 89 87 88 91 536 9 .... 37 109 Billy. AZZINARO. 99.3 102.9 100.9 101.2 ... 65 313 Brandon MACH.
2017 WINTER AIRGUN CHAMPIONSHIPS November 30 - December 3 10m Air Pistol Men Results Champion Day 1 2nd Place Day 1 3rd Place Day 1 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bib 360 238 295 134 331 411 444 499 154 303 266 252 508 160 229 491 392 495 116 135 130 434 302 431 515 264 393 322 533 487 272 532

First Nick James Ian Will Anthony Keith Kyler Jose Alexander Jack Paul Jason Philip Tony Richard Ryan Pryce Todd Hunter Wyatt Dan Colin Henry Luke Tayte Chase Charles Jason Zachary Xiao Brian Michael

James Hall Will Brown Nick Mowrer Last MOWRER HALL LANCASTER BROWN MCCOLLUM SANDERSON SWISHER CASTILLO CHICHKOV LEVERETT III KANG HERNDON ELHAGE CHUNG GRAY YI PINNEY ZAUN BATTIG BROWN BROWN SMITH LEVERETT SIMON THOMAS JIN PLATT MATHIS DAHMEN YAN KIM SOKLASKI

Cat 1 97 91 J 97 94 95 94 J 94 V 93 93 J 91 J 96 92 V 92 J 91 93 J 93 92 89 J 94 92 93 93 J 95 J 88 94 J 93 J 92 92 84 J 91 92 92

2 99 96 97 95 96 95 95 96 92 95 90 94 92 90 92 92 93 91 88 91 93 92 91 93 94 92 92 95 94 91 94 92

238.2 235.2 216.0 3 99 96 95 98 91 95 93 94 96 95 94 95 92 98 92 94 95 94 91 91 93 92 94 92 87 90 91 91 90 92 86 90

4 95 95 94 97 95 95 94 96 94 96 93 94 94 92 90 90 89 94 95 92 93 88 89 91 92 87 92 89 96 89 93 90

5 95 97 95 94 97 94 97 93 95 96 98 92 91 95 95 94 93 93 92 98 93 93 92 92 91 94 91 87 90 90 91 94

6 96 98 94 94 96 97 95 93 95 92 93 94 97 90 94 93 93 93 93 88 87 93 90 93 89 91 89 92 91 92 89 87

Day1 581 573 572 572 570 570 568 565 565 565 564 561 558 556 556 556 555 554 553 552 552 551 551 549 547 547 547 546 545 545 545 545

x1 20 20 16 14 18 10 18 15 14 13 10 17 10 12 11 11 7 10 10 11 11 9 9 8 12 10 7 6 9 7 7 5

Final 216.0 238.2 112.5 235.2 194.4 133.9 151.2 170.9

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

531 351 341 405 517 287 342 219 264 495 248 478 345 177 437 496 294 346 163 359 171 156 468 260 305 256 153 232 406 332 143 404 312 291 152 197 150 329

John Zachary Bernard Butch Tony Christof Bernard Samuel Edward Kevin Mark Jordan Christopher Robert Manuel Jaden Austin Jack Michael Ronald Ethan Alexandro Marc Gary Ethan Trae Ryan Andrew Andrew Christopher Basit Edward Sean Ryan Noah Ross Aidan Matthew

MARRINAN MILLER MELUS RITCHIE SILVA KREB MELUS JR GENS HESS WINTERS HAYFORD WHITLOW MICELI DELAGRANGE SNYDERMAN ZHANG LANCASTER MILCHANOWSKI CONNOLLY MORALES CRIST CHOI WANGEL HSU LIM HOERRMANN CHEN GREENE ROBERTS MCCOY BUTT REEDY LUTZ KWON CHEN EWERT CAVANAUGH MCCARSON

J

J J

J J J J

J J J J J J

J J J J J

85 88 87 92 89 91 85 86 87 85 90 84 88 87 77 87 87 85 88 79 78 83 84 81 78 84 79 84 83 77 80 82 83 72 86 74 71 70

91 89 91 88 92 96 87 91 88 92 80 85 89 88 86 82 84 92 90 81 82 88 84 81 85 75 83 86 86 84 75 78 79 83 78 82 71 80

93 92 88 91 89 91 89 87 92 91 91 86 91 88 89 89 86 90 85 92 85 85 83 80 89 85 85 79 80 86 77 80 85 84 69 74 74 73

91 93 92 88 87 91 91 90 83 86 86 92 85 90 90 88 85 76 80 90 89 84 82 88 81 81 85 84 79 83 85 81 86 79 84 83 73 65

95 91 89 89 88 84 93 91 90 85 93 85 88 81 89 84 83 90 88 84 90 81 84 88 86 88 79 85 84 79 89 80 82 83 81 75 73 66

89 91 92 91 91 82 90 90 90 89 87 94 85 90 86 86 91 81 83 81 82 84 87 86 84 85 84 77 80 79 81 85 70 78 77 75 74 78

544 544 539 539 536 535 535 535 530 528 527 526 526 524 517 516 516 514 514 507 506 505 504 504 503 498 495 495 492 488 487 486 485 479 475 463 436 432

10 6 11 11 9 8 7 3 6 5 6 13 5 5 7 8 4 6 2 6 2 1 7 5 4 2 4 2 5 3 4 1 2 2 4 1 1 2

2017 WINTER AIRGUN CHAMPIONSHIPS November 30 - December 3 10m Air Pistol Men Junior Results Champion Day 1 2nd Place Day 1 3rd Place Day 1 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bib 444 295 302 303 266 491 160 116 431 264 393 487 351 342 219 478 177 496 294 171 156 260 305 256 153 312 291 152 150 329

First Kyler Ian Henry Jack Paul Ryan Tony Hunter Luke Chase Charles Xiao Zachary Bernard Samuel Jordan Robert Jaden Austin Ethan Alexandro Gary Ethan Trae Ryan Sean Ryan Noah Aidan Matthew

Kyler Swisher Ian Lancaster Henry Leverett Last SWISHER LANCASTER LEVERETT LEVERETT III KANG YI CHUNG BATTIG SIMON JIN PLATT YAN MILLER MELUS JR GENS WHITLOW DELAGRANGE ZHANG LANCASTER CRIST CHOI HSU LIM HOERRMANN CHEN LUTZ KWON CHEN CAVANAUGH MCCARSON

Cat J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

1 94 97 95 91 96 93 91 94 88 93 92 91 88 85 86 84 87 87 87 78 83 81 78 84 79 83 72 86 71 70

2 95 97 91 95 90 92 90 88 93 92 92 91 89 87 91 85 88 82 84 82 88 81 85 75 83 79 83 78 71 80

235.9 232.7 213.2 3 93 95 94 95 94 94 98 91 92 90 91 92 92 89 87 86 88 89 86 85 85 80 89 85 85 85 84 69 74 73

4 94 94 89 96 93 90 92 95 91 87 92 89 93 91 90 92 90 88 85 89 84 88 81 81 85 86 79 84 73 65

5 97 95 92 96 98 94 95 92 92 94 91 90 91 93 91 85 81 84 83 90 81 88 86 88 79 82 83 81 73 66

6 95 94 90 92 93 93 90 93 93 91 89 92 91 90 90 94 90 86 91 82 84 86 84 85 84 70 78 77 74 78

Day1 568 572 551 565 564 556 556 553 549 547 547 545 544 535 535 526 524 516 516 506 505 504 503 498 495 485 479 475 436 432

x1 18 16 9 13 10 11 12 10 8 10 7 7 6 7 3 13 5 8 4 2 1 5 4 2 4 2 2 4 1 2

Final 235.9 232.7 213.2 193.5 174.1 151.8 128.3 100.0

2017 WINTER AIRGUN CHAMPIONSHIPS November 30 - December 3 10m Air Rifle Men Results Champion Day 1 2nd Place Day 1 3rd Place Day 1 Rank Bib 1 467 2 147 3 319 4 158 5 362 6 285 7 375 8 309 9 408 10 426 11 402 12 462 13 367 14 271 15 528 16 410 17 443 18 296 19 366 20 428 21 241 22 192 23 108 24 138 25 299 26 438 27 113 28 161 29 201 30 530 31 128 32 140

Bryant Wallizer Spencer Cap Mark Matheny

First Last Cat 1 Bryant WALLIZER 103.2 Spencer CAP J 103.1 Mark MATHENY 102.8 Dempster CHRISTENSON 104.5 Brandon MUSKE 104.8 Lucas KOZENIESKY 102.6 Logan OGDEN J 104.6 Jean-PierreLUCAS 104.4 Ivan ROE 103.6 William SHANER J 103.9 Matthew RAWLINGS 102.9 Mitchell VAN PATTEN 102.6 George NORTON 101.2 Meelis KIISK V 102.3 Drew CHEEZUM 100.5 Matthew SANCHEZ J 104.2 Patrick SUNDERMAN 102.3 Elijah LARIMER J 104.6 Justin NISSEN 100.8 Rylie SHULL J 101.2 Mason HAMILTON J 103.2 Daniel ENGER J 98.4 William ANTI J 98.3 Jacob BUCHANAN J 103.8 Nick LEARN J 101.6 Michael STEINEL 101.3 Noah BARKER J 101.7 Richard CLARK J 100.2 Peter FIORI J 100.5 Joshua BLACK 100.9 Robert BROADSTREET 100.5 Ryan BURDICK J 99.4

2 104.0 104.4 102.6 103.0 103.8 103.5 104.8 104.3 102.2 102.7 105.4 102.2 102.6 102.8 102.5 103.5 101.7 103.6 103.1 104.9 101.3 100.7 101.5 103.2 100.8 101.0 102.8 99.4 102.3 102.5 100.8 102.8

247.8 245.6 224.8 3 103.1 102.1 105.4 104.2 102.8 102.6 105.0 103.2 105.2 103.2 103.9 104.2 105.4 102.1 102.5 101.9 103.2 101.7 102.9 99.8 103.9 102.2 101.8 100.8 100.5 103.4 98.4 102.7 101.2 99.8 101.0 100.5

4 104.9 104.4 104.1 103.8 102.5 103.8 105.5 103.2 103.5 102.6 102.8 103.8 103.8 103.1 101.1 100.7 105.2 99.9 101.4 101.3 100.5 105.2 103.6 99.1 104.1 100.0 102.0 101.7 100.8 102.4 104.4 102.6

5 105.1 104.5 101.3 102.5 104.8 103.4 104.7 102.8 104.9 103.2 102.7 102.6 101.8 103.3 103.9 102.3 101.1 102.5 102.6 102.2 102.5 103.6 103.2 102.8 101.9 102.7 103.9 102.6 103.2 102.3 101.9 100.8

6 102.3 103.4 103.9 104.9 104.0 105.5 102.5 102.3 100.7 104.3 101.9 103.1 103.3 103.4 104.0 101.9 100.7 101.8 103.0 104.1 101.3 101.6 102.9 101.4 102.1 101.9 101.5 102.6 101.0 101.0 100.1 102.4

Day1 622.6 621.9 620.1 622.9 622.7 621.4 627.1 620.2 620.1 619.9 619.6 618.5 618.1 617.0 614.5 614.5 614.2 614.1 613.8 613.5 612.7 611.7 611.3 611.1 611.0 610.3 610.3 609.2 609.0 608.9 608.7 608.5

Final 247.8 245.6 224.8 204.1 183.3 162.9 142.3 120.6

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

386 167 114 235 109 483 255 137 169 328 529 412 208 441 183 244 259 168 189 470 239 344 349 493 326 119 420 501 466 124 387 440 313 352 224 216 385 105 164 425 111 422

Ian Jimmie Gavin Ryan Billy Jordan Ryan Brandon Kyle Kellen Quintin Thomas Ian Travis Matthew Tyler Tyler Chance Jared Sean Jonathan Mark Cory Michael Mason Philip Brendan Jose Benjamin R. Paul John Frank Brandon Marcus Mark Michael Braden Brandon Ethan Kalpesh Troy Antone

PETERSON J COOPER BARNICK J HABECK J AZZINARO WILLIAMS J HINSON J BRYER COX J MCAFERTY J WOTRING SARANT FOOS J STOCKTON J DOREY J HANSON J HORN J COVER EDDY J WEBB J HALL MEYERAAN J MILLER ZANTI J MAYSTROVICH J BECKER J SEITZ J VALIENTE TELLOV VOGRIN J BORTHWICK PETERSON J STEYN J MACH J MOJICA J GOULD GARNER PEISER J ALEXANDER J COOK SHAH BAKER SELLERS J

101.0 101.6 100.4 102.7 99.3 101.8 99.4 98.1 99.1 103.1 100.0 99.6 99.5 103.4 101.7 100.1 99.3 95.6 101.6 96.9 101.1 102.8 100.5 98.3 101.4 99.2 97.8 99.2 97.8 101.3 101.9 100.0 99.7 98.5 96.8 97.0 99.6 97.5 100.3 91.6 98.4 99.7

101.7 100.0 99.9 101.4 102.9 100.8 101.2 101.5 99.4 98.2 101.2 98.3 101.4 102.1 98.2 101.4 99.9 100.4 98.7 99.9 103.4 99.7 99.0 101.5 99.6 98.7 99.2 103.2 101.2 100.8 101.7 101.5 98.5 100.6 100.0 98.8 95.5 101.4 95.4 102.9 98.2 98.0

101.7 103.9 101.9 100.8 100.9 100.3 102.2 102.9 101.0 98.9 98.7 101.6 101.7 101.2 100.8 99.0 100.1 99.6 100.8 101.8 99.6 99.9 99.9 100.4 99.9 101.5 103.9 99.2 99.3 96.3 97.7 96.8 99.3 97.6 95.4 100.2 100.1 97.0 101.1 98.0 98.9 100.6

101.0 100.2 100.7 101.2 101.2 101.0 101.4 101.9 102.5 102.7 103.7 103.1 100.3 95.8 99.8 102.4 100.0 103.7 101.5 101.3 97.2 99.2 99.9 99.3 99.1 100.6 100.7 98.2 98.7 100.6 101.4 98.5 97.3 100.9 100.7 98.9 101.1 98.5 99.8 100.7 99.5 99.4

100.1 102.4 100.6 99.8 102.1 100.0 100.4 99.9 101.3 99.6 100.8 101.2 99.2 100.5 101.6 99.7 100.6 102.3 100.3 100.5 98.6 99.1 101.4 99.4 99.1 100.3 97.1 97.4 100.5 98.5 94.4 97.0 100.4 98.8 99.1 99.6 99.1 100.8 98.6 99.8 99.1 95.7

102.5 99.9 103.3 100.8 100.0 102.0 101.3 101.5 101.6 101.9 100.0 100.3 101.4 100.3 100.5 99.9 101.8 100.0 98.7 100.9 101.2 99.5 99.3 100.3 99.9 98.7 99.8 100.7 99.3 99.3 99.5 102.3 100.3 99.1 103.2 100.7 99.5 99.1 98.7 100.2 99.1 99.7

608.0 608.0 606.8 606.7 606.4 605.9 605.9 605.8 604.9 604.4 604.4 604.1 603.5 603.3 602.6 602.5 601.7 601.6 601.6 601.3 601.1 600.2 600.0 599.2 599.0 599.0 598.5 597.9 596.8 596.8 596.6 596.1 595.5 595.5 595.2 595.2 594.9 594.3 593.9 593.2 593.2 593.1

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

166 290 170 333 357 245 442 503 181 279 267 418 206 479 282 383 354 323 358 364 473 127 463 188 122 510 453 482 237 355 429 492 106 300 464 141 175 401 226 112 103 199

Garrett COOPER J Kyle KUTZ J David CRENSHAW J Tavish MCCOY J Aiden MOON J Taylor HARPE J Bryce STURTZ J Donalson MUNOZ BERMUDES V Michael DIETZ J Rylan KISSELL J Roman KARADSHEH J Emmitt SEABAUGH J Austin FLETCHER J Jared WILKINS J Trevor KOCH J Brian PARZIALE Marc MONENE Justin MAUNG J Briggs MOORE J Ashton NEWLAND J Samuel WEISENBURGER J Ian BRENNAN J Kevin VAUGHN J Cody DYKSTRA J Brock BETZLER J Michael KOMMES V Jacob TORREZ J Preston WILLHITE J Robert HAINLINE J Jason MONTANO J Wesley SHUMAKER Alex YIANKOS J Alexander ALLISON J Austin LEE J Jober VELASCO Jared BUTLER J D`ArtagnanDE LA RUE J Jakob RANKIN J Russell GRAF J Braden BALLARD J Dante ALETTO J Andrew FEDORA J

97.5 98.9 101.7 100.3 96.9 96.4 95.2 98.5 101.3 95.2 96.3 100.1 95.3 96.8 96.6 93.9 99.2 98.0 94.8 100.9 96.9 95.4 92.0 95.0 90.3 97.8 95.6 95.7 96.1 96.7 89.1 96.2 92.2 94.6 99.1 98.0 96.1 96.9 94.5 96.2 95.5 89.1

97.1 100.8 97.1 101.6 99.9 99.6 100.2 97.4 99.0 99.7 94.4 96.3 99.8 96.2 94.6 100.8 96.6 95.6 96.5 91.9 99.5 96.0 97.6 96.7 97.3 98.4 100.0 94.4 95.7 94.7 98.4 97.1 93.6 95.9 95.6 93.4 94.7 91.3 96.3 96.1 93.8 92.6

98.7 95.9 99.1 97.1 97.2 98.7 96.0 101.3 98.5 98.8 101.4 98.6 98.2 99.2 97.0 99.1 97.0 97.6 101.3 97.2 97.8 97.5 95.4 96.6 99.4 97.6 97.8 94.5 86.0 95.2 97.5 96.0 96.5 99.0 91.9 98.0 92.9 91.3 89.3 93.2 96.4 96.4

101.9 100.1 98.0 94.0 98.4 97.0 98.0 97.3 95.0 97.9 96.8 100.7 97.4 96.6 100.5 99.2 96.2 98.1 98.7 99.6 96.1 100.7 99.1 98.7 97.4 99.0 96.1 96.5 100.8 92.0 96.6 95.8 94.2 95.7 94.3 88.8 95.7 96.5 95.5 87.8 92.6 94.9

98.9 97.7 99.9 99.4 97.8 99.3 98.6 96.6 99.2 98.5 98.1 95.1 96.3 101.3 98.5 99.2 98.7 97.4 94.7 97.3 96.0 97.5 99.3 95.8 98.1 95.8 97.0 99.3 97.7 97.0 95.8 94.7 100.2 91.1 90.8 97.5 95.5 95.4 93.8 92.6 91.8 93.3

99.0 99.5 96.8 99.5 101.1 100.2 102.6 99.2 97.3 100.0 102.6 98.7 102.4 98.3 100.3 95.3 99.3 99.1 99.5 98.4 98.7 96.8 97.1 96.7 96.7 90.4 92.0 96.9 98.6 98.0 96.2 93.1 95.4 95.2 94.6 90.5 90.6 93.3 93.1 95.4 91.0 93.6

593.1 592.9 592.6 591.9 591.3 591.2 590.6 590.3 590.3 590.1 589.6 589.5 589.4 588.4 587.5 587.5 587.0 585.8 585.5 585.3 585.0 583.9 580.5 579.5 579.2 579.0 578.5 577.3 574.9 573.6 573.6 572.9 572.1 571.5 566.3 566.2 565.5 564.7 562.5 561.3 561.1 559.9

117 118 119 120 121 122 123

447 254 361 297 327 476 527

Cole William Matthew Colin Stephen Andrew Casper

THOMPSON HINES MUNGER LARRABEE MCAFEE WHERLEY SCHADLER

J J J J J J

87.1 93.9 91.4 83.2 80.9 85.9 96.0

95.1 90.7 98.6 89.4 91.2 84.8 90.1

92.8 91.9 90.6 88.8 89.2 86.6 0.0

91.1 90.8 87.0 95.4 92.1 87.0 0.0

97.5 93.9 93.8 90.5 91.1 88.4 0.0

94.8 92.3 89.1 95.8 82.2 92.3 0.0

558.4 553.5 550.5 543.1 526.7 525.0 186.1

2017 WINTER AIRGUN CHAMPIONSHIPS November 30 - December 3 10m Air Rifle Men Junior Results Champion Day 1 2nd Place Day 1 3rd Place Day 1 Rank Bib 1 375 2 426 3 147 4 410 5 296 6 428 7 192 8 241 9 108 10 138 11 299 12 113 13 161 14 201

First Logan William Spencer Matthew Elijah Rylie Daniel Mason William Jacob Nick Noah Richard Peter

Logan Ogden William Shaner Spencer Cap Last OGDEN SHANER CAP SANCHEZ LARIMER SHULL ENGER HAMILTON ANTI BUCHANAN LEARN BARKER CLARK FIORI

Cat 1 J 104.6 J 103.9 J 103.1 J 104.2 J 104.6 J 101.2 J 98.4 J 103.2 J 98.3 J 103.8 J 101.6 J 101.7 J 100.2 J 100.5

2 104.8 102.7 104.4 103.5 103.6 104.9 100.7 101.3 101.5 103.2 100.8 102.8 99.4 102.3

245.4 244.8 223.1 3 105.0 103.2 102.1 101.9 101.7 99.8 102.2 103.9 101.8 100.8 100.5 98.4 102.7 101.2

4 105.5 102.6 104.4 100.7 99.9 101.3 105.2 100.5 103.6 99.1 104.1 102.0 101.7 100.8

5 104.7 103.2 104.5 102.3 102.5 102.2 103.6 102.5 103.2 102.8 101.9 103.9 102.6 103.2

6 102.5 104.3 103.4 101.9 101.8 104.1 101.6 101.3 102.9 101.4 102.1 101.5 102.6 101.0

Day1 627.1 619.9 621.9 614.5 614.1 613.5 611.7 612.7 611.3 611.1 611.0 610.3 609.2 609.0

Final 245.4 244.8 223.1 200.9 180.2 161.0 137.6 115.7

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

140 386 114 235 483 255 169 328 208 441 183 244 259 189 470 344 493 326 119 420 466 387 440 313 352 385 105 422 166 290 170 333 357 245 442 181 279 267 418 206 479 282

Ryan Ian Gavin Ryan Jordan Ryan Kyle Kellen Ian Travis Matthew Tyler Tyler Jared Sean Mark Michael Mason Philip Brendan Benjamin John Frank Brandon Marcus Braden Brandon Antone Garrett Kyle David Tavish Aiden Taylor Bryce Michael Rylan Roman Emmitt Austin Jared Trevor

BURDICK J PETERSON J BARNICK J HABECK J WILLIAMS J HINSON J COX J MCAFERTY J FOOS J STOCKTON J DOREY J HANSON J HORN J EDDY J WEBB J MEYERAAN J ZANTI J MAYSTROVICH J BECKER J SEITZ J VOGRIN J PETERSON J STEYN J MACH J MOJICA J PEISER J ALEXANDER J SELLERS J COOPER J KUTZ J CRENSHAW J MCCOY J MOON J HARPE J STURTZ J DIETZ J KISSELL J KARADSHEH J SEABAUGH J FLETCHER J WILKINS J KOCH J

99.4 101.0 100.4 102.7 101.8 99.4 99.1 103.1 99.5 103.4 101.7 100.1 99.3 101.6 96.9 102.8 98.3 101.4 99.2 97.8 97.8 101.9 100.0 99.7 98.5 99.6 97.5 99.7 97.5 98.9 101.7 100.3 96.9 96.4 95.2 101.3 95.2 96.3 100.1 95.3 96.8 96.6

102.8 101.7 99.9 101.4 100.8 101.2 99.4 98.2 101.4 102.1 98.2 101.4 99.9 98.7 99.9 99.7 101.5 99.6 98.7 99.2 101.2 101.7 101.5 98.5 100.6 95.5 101.4 98.0 97.1 100.8 97.1 101.6 99.9 99.6 100.2 99.0 99.7 94.4 96.3 99.8 96.2 94.6

100.5 101.7 101.9 100.8 100.3 102.2 101.0 98.9 101.7 101.2 100.8 99.0 100.1 100.8 101.8 99.9 100.4 99.9 101.5 103.9 99.3 97.7 96.8 99.3 97.6 100.1 97.0 100.6 98.7 95.9 99.1 97.1 97.2 98.7 96.0 98.5 98.8 101.4 98.6 98.2 99.2 97.0

102.6 101.0 100.7 101.2 101.0 101.4 102.5 102.7 100.3 95.8 99.8 102.4 100.0 101.5 101.3 99.2 99.3 99.1 100.6 100.7 98.7 101.4 98.5 97.3 100.9 101.1 98.5 99.4 101.9 100.1 98.0 94.0 98.4 97.0 98.0 95.0 97.9 96.8 100.7 97.4 96.6 100.5

100.8 100.1 100.6 99.8 100.0 100.4 101.3 99.6 99.2 100.5 101.6 99.7 100.6 100.3 100.5 99.1 99.4 99.1 100.3 97.1 100.5 94.4 97.0 100.4 98.8 99.1 100.8 95.7 98.9 97.7 99.9 99.4 97.8 99.3 98.6 99.2 98.5 98.1 95.1 96.3 101.3 98.5

102.4 102.5 103.3 100.8 102.0 101.3 101.6 101.9 101.4 100.3 100.5 99.9 101.8 98.7 100.9 99.5 100.3 99.9 98.7 99.8 99.3 99.5 102.3 100.3 99.1 99.5 99.1 99.7 99.0 99.5 96.8 99.5 101.1 100.2 102.6 97.3 100.0 102.6 98.7 102.4 98.3 100.3

608.5 608.0 606.8 606.7 605.9 605.9 604.9 604.4 603.5 603.3 602.6 602.5 601.7 601.6 601.3 600.2 599.2 599.0 599.0 598.5 596.8 596.6 596.1 595.5 595.5 594.9 594.3 593.1 593.1 592.9 592.6 591.9 591.3 591.2 590.6 590.3 590.1 589.6 589.5 589.4 588.4 587.5

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

323 358 364 473 127 463 188 122 453 482 237 355 492 106 300 141 175 401 226 112 103 199 447 254 361 327 476 527

Justin MAUNG J 98.0 95.6 97.6 98.1 97.4 99.1 585.8 Briggs MOORE J 94.8 96.5 101.3 98.7 94.7 99.5 585.5 Ashton NEWLAND J 100.9 91.9 97.2 99.6 97.3 98.4 585.3 Samuel WEISENBURGER J 96.9 99.5 97.8 96.1 96.0 98.7 585.0 Ian BRENNAN J 95.4 96.0 97.5 100.7 97.5 96.8 583.9 Kevin VAUGHN J 92.0 97.6 95.4 99.1 99.3 97.1 580.5 Cody DYKSTRA J 95.0 96.7 96.6 98.7 95.8 96.7 579.5 Brock BETZLER J 90.3 97.3 99.4 97.4 98.1 96.7 579.2 Jacob TORREZ J 95.6 100.0 97.8 96.1 97.0 92.0 578.5 Preston WILLHITE J 95.7 94.4 94.5 96.5 99.3 96.9 577.3 Robert HAINLINE J 96.1 95.7 86.0 100.8 97.7 98.6 574.9 Jason MONTANO J 96.7 94.7 95.2 92.0 97.0 98.0 573.6 Alex YIANKOS J 96.2 97.1 96.0 95.8 94.7 93.1 572.9 Alexander ALLISON J 92.2 93.6 96.5 94.2 100.2 95.4 572.1 Austin LEE J 94.6 95.9 99.0 95.7 91.1 95.2 571.5 Jared BUTLER J 98.0 93.4 98.0 88.8 97.5 90.5 566.2 D`ArtagnanDE LA RUE J 96.1 94.7 92.9 95.7 95.5 90.6 565.5 Jakob RANKIN J 96.9 91.3 91.3 96.5 95.4 93.3 564.7 Russell GRAF J 94.5 96.3 89.3 95.5 93.8 93.1 562.5 Braden BALLARD J 96.2 96.1 93.2 87.8 92.6 95.4 561.3 Dante ALETTO J 95.5 93.8 96.4 92.6 91.8 91.0 561.1 Andrew FEDORA J 89.1 92.6 96.4 94.9 93.3 93.6 559.9 Cole THOMPSON J 87.1 95.1 92.8 91.1 97.5 94.8 558.4 William HINES J 93.9 90.7 91.9 90.8 93.9 92.3 553.5 Matthew MUNGER J 91.4 98.6 90.6 87.0 93.8 89.1 550.5 Stephen MCAFEE J 80.9 91.2 89.2 92.1 91.1 82.2 526.7 Andrew WHERLEY J 85.9 84.8 86.6 87.0 88.4 92.3 525.0 Casper SCHADLER J 96.0 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 186.1

dnf

2017 WINTER AIRGUN CHAMPIONSHIPS November 30 - December 3 10m Air Pistol Women Results Champion Day 1 2nd Place Day 1 3rd Place Day 1 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bib 292 459 101 155 451 376 151 107 506 500 284 209 455 394 133 514 212 389 146 186 490 353 301 509 489 205 270 502 315 534 457 356

First Alexis Sandra Katelyn Sarah Nathalia Helen Teresa Irina Kimberly Stefany Ada Kellie Caroline Rebecca Susan Brenda Stephanie Kara Rachel Payton Annabell Camelia Abbie Ingrid Angela Caitlyn Kristina Paula Keli Emily Maria Kara

Alexis Lagan Sandra Uptagrafft Katelyn Abeln Last LAGAN UPTAGRAFFT ABELN CHOE TOBAR OH CHAMBERS ANDRIANOVA

Cat 1 95 95 J 94 J 93 88 89 92 94 LINARES MONTOYA V 94 FIGUEROA OCHOA V 92 KORKHIN J 90 FOSTER J 94 TROMBLEY J 91 PLATT J 93 BROWN 90 SILVA 93 FRYER 89 PETRACEK 92 CANTRELL J 90 DUVALL-FREYMULLER 91 YI J 84 MOLDOVAN 88 LEVERETT J 90 GONESH V 90 YI J 89 FLEAHMAN 90 KIISK V 90 SALAZAR LOAIZA V 89 MANEGDEG J 90 RUST 84 TSARIK J 93 MOODY 85

2 98 95 95 93 93 97 93 88 94 96 94 93 92 94 93 94 89 89 91 93 89 89 89 92 88 90 86 89 86 89 85 86

3 96 90 95 92 95 91 91 96 94 93 91 91 87 87 91 86 92 89 89 88 94 91 87 90 92 91 91 89 92 89 89 92

237.5 236.4 212.3 4 88 96 92 93 94 97 95 92 94 94 94 88 95 91 91 91 94 93 92 90 95 93 94 87 90 88 92 91 89 92 87 88

Day1 377 376 376 371 370 374 371 370 376 375 369 366 365 365 365 364 364 363 362 362 362 361 360 359 359 359 359 358 357 354 354 351

x1 8 11 7 6 5 11 6 6 5 9 7 7 7 5 4 8 2 4 5 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 5 4 6

Final 237.5 236.4 212.3 190.6 169.6 149.5 130.7 108.4

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

117 273 456 242 132 213 233 368 512 304 187 180 218 144 306

Nandinbayar BAYASGALAN Crystal KIM Kristina TROYANSKI Alexa HANNAHS Michaela BROWN Jaden GABBARD Lisette GRUNWELL-LACEY Emily NOTHNAGLE Alissa JOHNSON Hope LEWELLEN Krista DVORAK Haley DIETZ Bethany GARRISON Emma BUTT Grace LIM

J J J J J

J J J J J

86 86 86 86 87 79 76 76 76 75 76 77 76 72 65

87 81 85 91 88 86 87 79 84 84 85 71 84 79 75

89 88 84 79 79 85 79 84 79 79 80 81 73 67 61

