Dividend History Equity & Balanced Funds

1 downloads 166 Views 32KB Size Report
Regular. 29/09/1999. 20.0. 2.00. 18.0100. Regular. 15/05/2000. 30.0. 3.00. 16.5100. Regular. 22/01/2003 ... Sundaram Tax
Dividend History Equity & Balanced Funds Sundaram Growth Fund

Plan Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Direct Regular Direct Regular

Record Date 29/09/1999 15/05/2000 22/01/2003 11/07/2003 26/09/2003 30/01/2004 11/03/2005 03/10/2005 03/02/2006 31/05/2006 16/11/2007 19/02/2010 25/04/2014 25/04/2014 25/03/2015 25/03/2015

% 20.0 30.0 20.0 15.0 20.0 55.0 20.0 15.0 22.5 35.0 65.0 20.0 15.0 15.0 41.9 40.3

per unit 2.00 3.00 2.00 1.50 2.00 5.50 2.00 1.50 2.25 3.50 6.50 2.00 1.50 1.50 4.19 4.03

NAV 18.0100 16.5100 12.7500 12.7029 13.8651 16.3450 14.8026 15.7881 16.9088 15.6277 16.8477 12.6986 14.0192 13.9282 15.9634 15.7384

Plan Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Direct Regular Regular Direct Direct Regular Direct Regular

Record Date 27/06/2003 21/11/2003 27/02/2004 17/09/2004 18/02/2005 23/09/2005 17/02/2006 18/08/2006 27/10/2006 09/02/2007 24/04/2009 04/09/2009 20/11/2009 05/02/2010 12/11/2010 25/10/2013 25/10/2013 21/03/2014 21/03/2014 10/10/2014 10/10/2014 12/06/2015 12/06/2015

% 25.0 40.0 35.0 20.0 20.0 20.0 25.0 20.0 40.0 25.0 10.0 10.0 15.0 15.0 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

per unit 2.50 4.00 3.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 4.00 2.50 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

NAV 12.9763 17.2790 14.3580 13.1843 15.0341 17.3439 20.0785 20.9924 17.0980 16.2821 10.5291 17.7666 18.7957 17.4552 21.3708 18.0744 18.0130 18.7068 18.7968 27.4620 27.1509 31.8043 31.3029

Sundaram Select Mid Cap

Sundaram Tax Saver

Plan Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Direct Direct Regular Regular Direct Regular Direct Direct Regular Direct Regular

Record Date 26/03/2004 28/01/2005 30/09/2005 03/03/2006 25/08/2006 08/12/2006 23/03/2007 28/12/2007 28/03/2008 18/09/2009 29/01/2010 19/03/2010 16/12/2010 09/05/2014 09/05/2014 19/09/2014 19/09/2014 26/12/2014 26/12/2014 13/03/2015 13/03/2015 19/06/2015 19/06/2015 18/09/2015 18/09/2015

% 50.0 50.0 30.0 30.0 15.0 25.0 20.0 30.0 15.0 10.0 20.0 10.0 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

per unit 5.00 5.00 3.00 3.00 1.50 2.50 2.00 3.00 1.50 1.00 2.00 1.00 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

NAV 15.9938 18.1404 18.2146 19.6287 15.9708 15.0084 14.4832 19.0117 12.5348 14.8173 13.6615 12.0734 12.4542 12.4184 12.4583 14.6522 14.5717 14.6950 14.7920 15.6900 15.8056 14.9176 14.7880 13.8168 13.6829

Plan Regular Regular Regular Regular Regular Regular

Record Date 28/11/2003 18/03/2005 28/10/2005 14/12/2007 08/05/2009 11/09/2009

% 35.0 42.5 20.0 30.0 15.0 10.0

per unit 3.50 4.25 2.00 3.00 1.50 1.00

NAV 15.8144 16.1315 13.1592 19.4805 11.1517 15.2120

Sundaram Balanced Fund

www.sundarammutual.com

Plan Regular Regular Direct Regular Direct Regular Direct

Record Date 11/03/2011 18/09/2015 18/09/2015 02/11/2015 02/11/2015 23/11/2015 23/11/2015

% 60.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

per unit 6.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

NAV 16.4776 13.7923 14.0213 13.9121 14.1525 13.6751 13.9124

Plan Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

Record Date 20/06/2003 12/09/2003 20/08/2004 04/03/2005 27/01/2006 02/06/2006 24/11/2006 30/11/2007 26/03/2010 10/12/2010

% 20.0 25.0 40.0 20.0 20.0 50.0 35.0 65.0 20.0 20.0

per unit 2.00 2.50 4.00 2.00 2.00 5.00 3.50 6.50 2.00 2.00

NAV 12.5018 14.1481 14.7882 14.6757 18.7917 18.1959 12.8259 15.2286 12.9233 12.0333

Plan Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Direct Regular Direct Regular Regular Direct

Record Date 14/10/2005 10/03/2006 23/02/2007 07/12/2007 31/07/2009 26/03/2010 08/04/2011 02/05/2014 02/05/2014 14/11/2014 14/11/2014 12/06/2015 12/06/2015

% 10.0 10.0 20.0 60.0 20.0 30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

per unit 1.00 1.00 2.00 6.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

NAV 13.0045 15.5295 13.5046 17.8655 14.0713 14.9741 12.4419 13.4810 13.3788 19.9305 19.6876 20.1145 20.4224

Plan Regular Regular Regular Direct Regular

Record Date 12/06/2009 06/11/2009 18/02/2011 25/04/2014 25/04/2014

% 10.0 20.0 30.0 15.0 15.0

per unit 1.00 2.00 3.00 1.50 1.50

NAV 11.8580 14.0743 15.4510 13.2483 13.1526

Record Date 05/06/2009 12/03/2010 04/07/2014

% 10.0 20.0 10.0

per unit 1.00 2.00 1.00

NAV 12.6534 13.7327 12.8115

Record Date 17/11/2006 24/12/2010 02/05/2014 02/05/2014

% 10.0 30.0 10.0 10.0

per unit 1.00 3.00 1.00 1.00

NAV 11.4221 14.6803 12.1832 13.1157

Record Date 07/01/2011

% 10.0

per unit 1.00

NAV 11.3935

Record Date 20/12/2007 02/05/2014 02/05/2014

% 30.0 10.0 10.0

per unit 3.00 1.00 1.00

NAV 16.4246 12.7558 12.6689

Record Date 31/05/2013 31/05/2013 28/11/2014 28/11/2014

% 4.0 10.4 10.0 10.0

per unit 0.40 1.04 1.00 1.00

NAV 13.9784 13.9118 14.4304 13.6089

Record Date

%

per unit

NAV

0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50

11.7981 11.7346 14.9732 14.8620 15.1717 15.0027 15.8570 15.6212 17.2576

Sundaram Select Focus

Sundaram S.M.I.L.E Fund

Sundaram Financial Services Opportunities

Plan Regular Regular Regular Plan Regular Regular Direct Regular Plan Regular Plan Regular Direct Regular Plan Direct Regular Direct Regular Plan

Sundaram Entertainment Opportunities

Sundaram Rural India

Sundaram PSU Opportunities Sundaram Equity Multiplier

Sundaram Global Advantage Fund

Sundaram Select Micro Cap Series I

Direct Regular Direct Regular Direct Regular Direct Regular Regular

28/04/2014 28/04/2014 06/06/2014 06/06/2014 14/08/2014 14/08/2014 17/10/2014 17/10/2014 05/12/2014

November 2015

5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0

Page 35

Plan

Record Date

%

per unit

NAV

1.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50

17.5761 17.0585 17.4601 16.3419 16.8179 17.9291 17.3558

0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50

11.7732 11.7235 14.8452 14.9380 14.9777 15.1266 15.5998 15.8131 17.5008 17.2095 17.3393 16.9682 16.7000 16.2547 17.2845 17.8216

0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50

13.9001 13.9624 14.7634 14.6855 14.9148 14.7826 15.3778 15.5716 17.1571 16.8904 17.0259 16.6814 15.9750 16.3927 16.9604 17.4643

0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50

13.2421 13.2921 13.8867 13.9549 12.7889 13.8974 13.2447 14.4084 14.2595 15.9908 15.7648 15.4627 14.7589 15.1285 15.5428 15.9884

0.50 0.50 0.50 0.50

12.7304 12.8560 13.8199 14.0633

0.50 0.50

12.7844 12.9841

Series I Direct Regular Direct Regular Direct Direct Regular

05/12/2014 13/02/2015 13/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 07/08/2015 07/08/2015

15.0 5.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0

Direct Regular Regular Direct Regular Direct Regular Direct Direct Regular Direct Regular Direct Regular Regular Direct

28/04/2014 28/04/2014 06/06/2014 06/06/2014 14/08/2014 14/08/2014 17/10/2014 17/10/2014 05/12/2014 05/12/2014 13/02/2015 13/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 07/08/2015 07/08/2015

Regular Direct Direct Regular Direct Regular Regular Direct Direct Regular Direct Regular Regular Direct Regular Direct

23/05/2014 23/05/2014 06/06/2014 06/06/2014 14/08/2014 14/08/2014 17/10/2014 17/10/2014 05/12/2014 05/12/2014 13/02/2015 13/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 07/08/2015 07/08/2015

Regular Direct Regular Direct Regular Direct Regular Direct Regular Direct Direct Regular Regular Direct Regular Direct

30/05/2014 30/05/2014 20/06/2014 20/06/2014 14/08/2014 14/08/2014 17/10/2014 17/10/2014 05/12/2014 05/12/2014 13/02/2015 13/02/2015 26/05/2015 26/05/2015 07/08/2015 07/08/2015

Regular Direct Regular Direct

13/02/2015 13/02/2015 07/08/2015 07/08/2015

Regular Direct

07/08/2015 07/08/2015

Direct Regular

07/08/2015 07/08/2015

5.0 5.0

0.50 0.50

12.8045 12.6342

Plan Regular Direct

Record Date 11/07/2014 11/07/2014

% 10.0 10.0

per unit 1.00 1.00

NAV 11.4447 11.5413

Plan

Record Date

%

per unit

NAV

0.50 0.50

11.7027 11.5734

Series II 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 5.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0

Series III 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 5.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0

Series IV 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 5.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0

Series V 5.0 5.0 5.0 5.0

Series VI 5.0 5.0

Series VII Sundaram Equity Plus

Sundaram TOP 100 Series I

Direct Regular

12/12/2014 12/12/2014

5.0 5.0

Sundaram Mutual Fund Designed by Morningstar