MDHHS Trend Report Table 5 - State of Michigan

0 downloads 121 Views 1MB Size Report
Per Case. EFIP Payments. Total Cases. Total. Recipients. Total Payments. Berrien County. Fiscal Year 2016. October '15.
Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

25,672 25,408 25,056 24,482 24,236 23,460 22,808 22,573 22,363 21,752 21,589 21,485 23,407

61,031 60,503 59,619 58,117 57,480 55,338 53,677 53,105 52,593 51,247 50,961 50,828 55,375

2.38 2.38 2.38 2.37 2.37 2.36 2.35 2.35 2.35 2.36 2.36 2.37 2.37

$8,990,433.76 $8,876,044.94 $8,842,971.42 $8,650,719.53 $8,525,461.26 $8,215,241.80 $7,875,729.17 $7,744,485.11 $7,800,030.33 $7,428,981.13 $7,456,491.75 $10,391,701.36 $8,399,857.63

$350 $349 $353 $353 $352 $350 $345 $343 $349 $342 $345 $484 $360

13 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4

20 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1.54 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38

$130.00 $100.00 $100.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35.00

25,685 25,418 25,066 24,491 24,236 23,460 22,808 22,573 22,363 21,752 21,589 21,485 23,411

61,051 60,513 59,629 58,126 57,480 55,338 53,677 53,105 52,593 51,247 50,961 50,828 55,379

$8,990,563.76 $8,876,144.94 $8,843,071.42 $8,650,809.53 $8,525,461.26 $8,215,241.80 $7,875,729.17 $7,744,485.11 $7,800,030.33 $7,428,981.13 $7,456,491.75 $10,391,701.36 $8,399,892.63

21,787 21,659 21,348 21,007 20,705 20,385 19,984 19,808 19,496 19,506 19,458 19,415 20,380

51,799 51,615 50,865 50,114 49,242 48,133 46,939 46,506 45,610 45,735 45,514 45,367 48,120

2.38 2.38 2.38 2.39 2.38 2.36 2.35 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.36

$7,501,957.15 $7,504,986.71 $7,429,585.01 $7,334,621.59 $7,224,382.26 $7,092,002.47 $6,802,269.42 $6,765,017.53 $6,669,495.63 $6,615,984.52 $11,852,656.16 $6,608,478.04 $7,450,119.71

$344 $347 $348 $349 $349 $348 $340 $342 $342 $339 $609 $340 $366

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

21,787 21,659 21,348 21,007 20,705 20,385 19,984 19,808 19,496 19,506 19,458 19,415 20,380

51,799 51,615 50,865 50,114 49,242 48,133 46,939 46,506 45,610 45,735 45,514 45,367 48,120

$7,501,957.15 $7,504,986.71 $7,429,585.01 $7,334,621.59 $7,224,382.26 $7,092,002.47 $6,802,269.42 $6,765,017.53 $6,669,495.63 $6,615,984.52 $11,852,656.16 $6,608,478.04 $7,450,119.71

19,332 19,216 19,118 18,780 18,295 17,925 18,778

45,244 45,052 44,765 43,975 42,825 41,668 43,922

2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.32 2.34

$6,573,573.01 $6,513,140.14 $6,485,697.00 $6,432,584.64 $6,238,359.56 $6,090,496.05 $6,388,975.07

$340 $339 $339 $343 $341 $340 $340

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

19,332 19,216 19,118 18,780 18,295 17,925 18,778

45,244 45,052 44,765 43,975 42,825 41,668 43,922

$6,573,573.01 $6,513,140.14 $6,485,697.00 $6,432,584.64 $6,238,359.56 $6,090,496.05 $6,388,975.07

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 1 of 1

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Alcona County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

22 21 23 20 20 21 19 22 20 18 18 17 20

49 46 49 41 42 48 44 55 50 44 45 44 46

2.23 2.19 2.13 2.05 2.10 2.29 2.32 2.50 2.50 2.44 2.50 2.59 2.32

$7,209.00 $7,209.00 $7,928.00 $6,330.00 $6,548.00 $6,958.00 $6,615.00 $8,228.50 $7,917.50 $7,316.00 $6,692.00 $9,725.00 $7,389.67

$328 $343 $345 $317 $327 $331 $348 $374 $396 $406 $372 $572 $368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

22 21 23 20 20 21 19 22 20 18 18 17 20

49 46 49 41 42 48 44 55 50 44 45 44 46

$7,209.00 $7,209.00 $7,928.00 $6,330.00 $6,548.00 $6,958.00 $6,615.00 $8,228.50 $7,917.50 $7,316.00 $6,692.00 $9,725.00 $7,389.67

18 20 20 16 20 19 18 16 15 12 13 11 17

41 49 48 36 46 43 40 39 36 26 31 27 39

2.28 2.45 2.40 2.25 2.30 2.26 2.22 2.44 2.40 2.17 2.38 2.45 2.33

$5,844.00 $6,697.50 $6,955.00 $6,112.00 $6,730.54 $6,476.47 $6,082.54 $5,738.54 $5,441.54 $3,833.54 $8,205.54 $4,125.54 $6,020.23

$325 $335 $348 $382 $337 $341 $338 $359 $363 $319 $631 $375 $365

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

18 20 20 16 20 19 18 16 15 12 13 11 17

41 49 48 36 46 43 40 39 36 26 31 27 39

$5,844.00 $6,697.50 $6,955.00 $6,112.00 $6,730.54 $6,476.47 $6,082.54 $5,738.54 $5,441.54 $3,833.54 $8,205.54 $4,125.54 $6,020.23

13 14 19 15 14 16 15

31 31 40 32 30 33 33

2.38 2.21 2.11 2.13 2.14 2.06 2.17

$4,693.04 $4,869.54 $4,873.54 $4,602.54 $3,834.46 $4,500.00 $4,562.19

$361 $348 $257 $307 $274 $281 $301

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

13 14 19 15 14 16 15

31 31 40 32 30 33 33

$4,693.04 $4,869.54 $4,873.54 $4,602.54 $3,834.46 $4,500.00 $4,562.19

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 1 of 84

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Alger County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

12 13 16 16 17 16 17 18 15 10 11 10 14

23 23 32 33 35 32 33 36 30 17 19 18 28

1.92 1.77 2.00 2.06 2.06 2.00 1.94 2.00 2.00 1.70 1.73 1.80 1.91

$3,919.00 $4,224.00 $5,135.00 $5,207.50 $5,499.00 $5,256.00 $5,170.00 $5,396.00 $3,623.00 $2,699.00 $3,908.00 $4,514.00 $4,545.88

$327 $325 $321 $325 $323 $329 $304 $300 $242 $270 $355 $451 $319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

12 13 16 16 17 16 17 18 15 10 11 10 14

23 23 32 33 35 32 33 36 30 17 19 18 28

$3,919.00 $4,224.00 $5,135.00 $5,207.50 $5,499.00 $5,256.00 $5,170.00 $5,396.00 $3,623.00 $2,699.00 $3,908.00 $4,514.00 $4,545.88

11 10 12 13 13 12 10 10 8 7 7 6 10

19 17 25 25 25 26 19 19 15 16 14 13 19

1.73 1.70 2.08 1.92 1.92 2.17 1.90 1.90 1.88 2.29 2.00 2.17 1.97

$2,944.00 $2,670.00 $3,150.00 $3,952.00 $4,105.00 $4,028.00 $2,866.00 $2,576.00 $2,714.00 $1,979.40 $3,697.40 $1,979.40 $3,055.10

$268 $267 $263 $304 $316 $336 $287 $258 $339 $283 $528 $330 $308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

11 10 12 13 13 12 10 10 8 7 7 6 10

19 17 25 25 25 26 19 19 15 16 14 13 19

$2,944.00 $2,670.00 $3,150.00 $3,952.00 $4,105.00 $4,028.00 $2,866.00 $2,576.00 $2,714.00 $1,979.40 $3,697.40 $1,979.40 $3,055.10

6 6 7 7 6 4 6

10 10 14 14 12 6 11

1.67 1.67 2.00 2.00 2.00 1.50 1.81

$1,512.00 $1,512.00 $2,021.00 $2,021.00 $1,618.00 $706.00 $1,565.00

$252 $252 $289 $289 $270 $177 $261

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6 6 7 7 6 4 6

10 10 14 14 12 6 11

$1,512.00 $1,512.00 $2,021.00 $2,021.00 $1,618.00 $706.00 $1,565.00

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 2 of 84

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Allegan County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

149 151 146 149 143 138 132 128 118 105 110 106 131

357 360 353 357 339 321 312 293 266 218 235 230 303

2.40 2.38 2.42 2.40 2.37 2.33 2.36 2.29 2.25 2.08 2.14 2.17 2.30

$52,260.60 $50,717.10 $50,774.25 $52,698.20 $48,163.20 $48,016.70 $44,783.30 $41,198.95 $36,850.21 $31,549.55 $33,454.30 $46,067.56 $44,711.16

$351 $336 $348 $354 $337 $348 $339 $322 $312 $300 $304 $435 $341

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

149 151 146 149 143 138 132 128 118 105 110 106 131

357 360 353 357 339 321 312 293 266 218 235 230 303

$52,260.60 $50,717.10 $50,774.25 $52,698.20 $48,163.20 $48,016.70 $44,783.30 $41,198.95 $36,850.21 $31,549.55 $33,454.30 $46,067.56 $44,711.16

107 108 95 101 97 99 96 89 89 87 86 91 95

230 240 207 224 209 219 211 200 189 182 183 193 207

2.15 2.22 2.18 2.22 2.15 2.21 2.20 2.25 2.12 2.09 2.13 2.12 2.17

$32,714.31 $34,270.80 $31,827.95 $31,970.96 $29,274.30 $30,825.80 $29,800.80 $27,836.30 $27,207.43 $27,864.30 $47,644.50 $27,918.50 $31,596.33

$306 $317 $335 $317 $302 $311 $310 $313 $306 $320 $554 $307 $331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

107 108 95 101 97 99 96 89 89 87 86 91 95

230 240 207 224 209 219 211 200 189 182 183 193 207

$32,714.31 $34,270.80 $31,827.95 $31,970.96 $29,274.30 $30,825.80 $29,800.80 $27,836.30 $27,207.43 $27,864.30 $47,644.50 $27,918.50 $31,596.33

87 76 78 93 90 91 86

184 161 168 206 206 205 188

2.11 2.12 2.15 2.22 2.29 2.25 2.19

$27,939.00 $22,904.00 $23,564.00 $30,677.10 $28,999.60 $30,904.10 $27,497.97

$321 $301 $302 $330 $322 $340 $320

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

87 76 78 93 90 91 86

184 161 168 206 206 205 188

$27,939.00 $22,904.00 $23,564.00 $30,677.10 $28,999.60 $30,904.10 $27,497.97

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 3 of 84

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Alpena County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

80 79 83 86 85 82 83 86 88 81 80 75 82

155 146 161 164 156 148 154 161 163 155 169 150 157

1.94 1.85 1.94 1.91 1.84 1.80 1.86 1.87 1.85 1.91 2.11 2.00 1.91

$23,839.82 $22,529.76 $24,574.29 $25,700.00 $24,305.00 $22,797.00 $25,210.00 $25,091.50 $25,980.50 $25,485.00 $24,995.50 $34,808.50 $25,443.07

$298 $285 $296 $299 $286 $278 $304 $292 $295 $315 $312 $464 $309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

80 79 83 86 85 82 83 86 88 81 80 75 82

155 146 161 164 156 148 154 161 163 155 169 150 157

$23,839.82 $22,529.76 $24,574.29 $25,700.00 $24,305.00 $22,797.00 $25,210.00 $25,091.50 $25,980.50 $25,485.00 $24,995.50 $34,808.50 $25,443.07

73 72 70 71 68 65 66 68 72 69 68 66 69

146 144 137 145 136 131 125 132 128 120 122 116 132

2.00 2.00 1.96 2.04 2.00 2.02 1.89 1.94 1.78 1.74 1.79 1.76 1.91

$21,846.50 $22,113.65 $20,255.30 $21,648.50 $19,395.00 $18,565.50 $17,521.50 $18,398.04 $19,053.76 $18,122.16 $33,721.68 $17,448.50 $20,674.17

$299 $307 $289 $305 $285 $286 $265 $271 $265 $263 $496 $264 $300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

73 72 70 71 68 65 66 68 72 69 68 66 69

146 144 137 145 136 131 125 132 128 120 122 116 132

$21,846.50 $22,113.65 $20,255.30 $21,648.50 $19,395.00 $18,565.50 $17,521.50 $18,398.04 $19,053.76 $18,122.16 $33,721.68 $17,448.50 $20,674.17

65 64 69 65 65 65 66

109 117 124 120 123 117 118

1.68 1.83 1.80 1.85 1.89 1.80 1.81

$16,814.00 $18,086.50 $20,830.50 $19,492.00 $17,777.00 $18,280.00 $18,546.67

$259 $283 $302 $300 $273 $281 $283

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

65 64 69 65 65 65 66

109 117 124 120 123 117 118

$16,814.00 $18,086.50 $20,830.50 $19,492.00 $17,777.00 $18,280.00 $18,546.67

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 4 of 84

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Antrim County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

21 21 21 20 22 20 18 19 19 22 21 19 20

39 38 38 35 37 34 32 33 33 44 42 33 37

1.86 1.81 1.81 1.75 1.68 1.70 1.78 1.74 1.74 2.00 2.00 1.74 1.80

$5,579.82 $5,463.00 $4,955.00 $5,099.50 $6,096.00 $5,740.86 $4,719.00 $4,481.00 $4,980.00 $5,834.00 $6,183.00 $7,929.00 $5,588.35

$266 $260 $236 $255 $277 $287 $262 $236 $262 $265 $294 $417 $276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

21 21 21 20 22 20 18 19 19 22 21 19 20

39 38 38 35 37 34 32 33 33 44 42 33 37

$5,579.82 $5,463.00 $4,955.00 $5,099.50 $6,096.00 $5,740.86 $4,719.00 $4,481.00 $4,980.00 $5,834.00 $6,183.00 $7,929.00 $5,588.35

19 22 22 21 22 18 19 18 18 18 19 18 20

37 42 44 40 42 32 38 35 34 33 34 34 37

1.95 1.91 2.00 1.90 1.91 1.78 2.00 1.94 1.89 1.83 1.79 1.89 1.90

$4,709.50 $6,361.50 $6,074.00 $5,620.00 $6,043.00 $5,026.50 $5,493.00 $5,327.00 $4,481.50 $4,576.00 $9,250.00 $4,615.00 $5,631.42

$248 $289 $276 $268 $275 $279 $289 $296 $249 $254 $487 $256 $289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

19 22 22 21 22 18 19 18 18 18 19 18 20

37 42 44 40 42 32 38 35 34 33 34 34 37

$4,709.50 $6,361.50 $6,074.00 $5,620.00 $6,043.00 $5,026.50 $5,493.00 $5,327.00 $4,481.50 $4,576.00 $9,250.00 $4,615.00 $5,631.42

20 21 22 19 20 21 21

36 40 41 35 37 43 39

1.80 1.90 1.86 1.84 1.85 2.05 1.88

$5,528.78 $5,795.00 $4,673.00 $4,983.50 $5,004.00 $5,292.50 $5,212.80

$276 $276 $212 $262 $250 $252 $254

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

20 21 22 19 20 21 21

36 40 41 35 37 43 39

$5,528.78 $5,795.00 $4,673.00 $4,983.50 $5,004.00 $5,292.50 $5,212.80

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 5 of 84

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Arenac County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

37 39 41 37 36 31 32 30 27 30 28 30 33

76 80 88 78 73 51 56 53 48 59 48 57 64

2.05 2.05 2.15 2.11 2.03 1.65 1.75 1.77 1.78 1.97 1.71 1.90 1.91

$11,048.60 $12,300.10 $12,894.10 $11,474.10 $11,081.10 $8,140.10 $9,303.10 $8,336.10 $7,695.10 $8,679.10 $6,954.10 $13,055.10 $10,080.06

$299 $315 $314 $310 $308 $263 $291 $278 $285 $289 $248 $435 $304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

37 39 41 37 36 31 32 30 27 30 28 30 33

76 80 88 78 73 51 56 53 48 59 48 57 64

$11,048.60 $12,300.10 $12,894.10 $11,474.10 $11,081.10 $8,140.10 $9,303.10 $8,336.10 $7,695.10 $8,679.10 $6,954.10 $13,055.10 $10,080.06

30 28 28 26 24 24 22 24 20 20 22 19 24

64 56 60 51 44 47 41 47 35 36 43 34 47

2.13 2.00 2.14 1.96 1.83 1.96 1.86 1.96 1.75 1.80 1.95 1.79 1.93

$7,815.10 $8,541.50 $8,987.50 $7,987.00 $7,297.50 $7,262.50 $6,353.00 $7,104.00 $4,944.00 $5,077.00 $11,649.50 $4,722.00 $7,311.72

$261 $305 $321 $307 $304 $303 $289 $296 $247 $254 $530 $249 $306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

30 28 28 26 24 24 22 24 20 20 22 19 24

64 56 60 51 44 47 41 47 35 36 43 34 47

$7,815.10 $8,541.50 $8,987.50 $7,987.00 $7,297.50 $7,262.50 $6,353.00 $7,104.00 $4,944.00 $5,077.00 $11,649.50 $4,722.00 $7,311.72

18 16 19 21 22 24 20

36 36 47 52 51 57 47

2.00 2.25 2.47 2.48 2.32 2.38 2.32

$4,450.00 $5,262.00 $6,606.50 $8,316.00 $7,163.50 $8,185.50 $6,663.92

$247 $329 $348 $396 $326 $341 $333

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

18 16 19 21 22 24 20

36 36 47 52 51 57 47

$4,450.00 $5,262.00 $6,606.50 $8,316.00 $7,163.50 $8,185.50 $6,663.92

Fiscal Year 2017 October '16 November '16 December '16 January '17 February '17 March '17 April '17 May '17 June '17 July '17 August '17 September '17 Monthly Avg.

Fiscal Year 2018 October '17 November '17 December '17 January '18 February '18 March '18 Monthly Avg.

Page 6 of 84

Family Independence Program ( FIP ): Total Federal and State Funded Trend Information Fiscal Years 2016, 2017 and 2018

Trend Table: 5

Reporting Month

Regular Cases

Regular Recipients

Reg Recip Per Case

Regular Payments

Avg Pay Per Case

EFIP Cases

EFIP Recip Per Case

EFIP Recipients

EFIP Payments

Total Cases

Total Recipients

Total Payments

Baraga County Fiscal Year 2016 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16 May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 Monthly Avg.

15 17 15 14 13 11 10 12 15 15 18 14 14

29 36 30 30 29 24 22 22 31 33 40 29 30

1.93 2.12 2.00 2.14 2.23 2.18 2.20 1.83 2.07 2.20 2.22 2.07 2.10

$3,819.00 $4,879.00 $4,598.00 $3,775.00 $3,392.00 $3,279.00 $3,005.00 $3,094.00 $3,622.00 $4,792.00 $5,557.00 $6,087.00 $4,158.25

$255 $287 $307 $270 $261 $298 $301 $258 $241 $319 $309 $435 $295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

15 17 15 14 13 11 10 12 15 15 18 14 14

29 36 30 30 29 24 22 22 31 33 40 29 30

$3,819.00 $4,879.00 $4,598.00 $3,775.00 $3,392.00 $3,279.00 $3,005.00 $3,094.00 $3,622.00 $4,792.00 $5,557.00 $6,087.00 $4,158.25

13 13 13 14 13 11 14 16 18 19 18 18 15

28 27 28 31 29 26 32 35 38 44 43 46 34

2.15 2.08 2.15 2.21 2.23 2.36 2.29 2.19 2.11 2.32 2.39 2.56 2.25

$3,652.00 $3,204.00 $3,278.00 $3,682.00 $3,602.00 $3,273.00 $3,716.50 $4,856.50 $5,430.00 $6,181.00 $11,813.00 $6,014.50 $4,891.88

$281 $246 $252 $263 $277 $298 $265 $304 $302 $325 $656 $334 $326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

