Notes: On 27 February 2017 the Lord Chancellor announced that ...

0 downloads 98 Views 874KB Size Report
Feb 27, 2017 - On 27 February 2017 the Lord Chancellor announced that under the provisions of ... notes to the 7th editi
Notes: On 27 February 2017 the Lord Chancellor announced that under the provisions of Section 1 of the Damages Act 1996 the prescribed discount rate to be taken into account by the courts when assessing lump sum damages awards for personal injury would be lowered from 2.5% to -0.75% with effect from 20 March 2017. Tables of multipliers in the current 7th edition of the Ogden Tables are not tabulated at a discount rate of -0.75%. Hence supplementary tables have been issued which provide multipliers at the current tabulated discount rates together with multipliers calculated at a discount rate of -0.75% These supplementary tables to the 7th edition of the Ogden Tables provide all the tables of multipliers in the 7th edition of the Ogden Tables with the addition of a column of multipliers in each table calculated at a rate return of -0.75%. These multipliers have been calculated using the same mortality rates and other assumptions underlying the tables in the 7th edition. The multipliers at other rates of discount are the same as those published in the 7th edition. The other tables of factors in the explanatory notes to the 7th edition have not been revised at this time. These supplementary tables are not available in hard copy format from The Stationery Office. Government Actuary's Department March 2017

Table 1

Table 1

Multipliers for pecuniary loss for life (males)

Age at date of trial

Multiplier calculated with allowance for projected mortality from the 2008-based population projections and rate of return of 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.75% -0.5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2.0%

2.5%

Age at date of 3.0% trial

264.76 259.11 252.28 245.58 239.02

195.32 191.95 187.68 183.46 179.29

147.14 145.15 142.46 139.78 137.12

128.73 127.21 125.07 122.92 120.79

113.22 112.06 110.35 108.64 106.93

88.96 88.31 87.22 86.12 85.01

71.35 71.00 70.30 69.58 68.86

58.34 58.18 57.73 57.26 56.78

48.60 48.54 48.24 47.94 47.62

41.17 41.18 40.98 40.78 40.56

35.41 35.46 35.33 35.19 35.05

30.89 30.96 30.87 30.78 30.68

0

232.59 226.29 220.14 214.13 208.23

175.19 171.15 167.18 163.28 159.43

134.48 131.87 129.29 126.74 124.21

118.67 116.57 114.49 112.42 110.36

105.22 103.52 101.83 100.15 98.48

83.89 82.78 81.66 80.55 79.43

68.12 67.39 66.65 65.90 65.15

56.30 55.80 55.31 54.80 54.29

47.29 46.96 46.63 46.28 45.93

40.34 40.12 39.89 39.65 39.41

34.90 34.75 34.59 34.42 34.25

30.58 30.47 30.36 30.24 30.13

5

202.47 196.83 191.33 185.95 180.69

155.64 151.92 148.26 144.67 141.14

121.71 119.23 116.79 114.37 111.98

108.32 106.29 104.29 102.30 100.33

96.81 95.15 93.50 91.87 90.24

78.31 77.19 76.07 74.96 73.84

64.39 63.63 62.86 62.09 61.32

53.78 53.25 52.72 52.19 51.65

45.58 45.22 44.85 44.47 44.10

39.16 38.91 38.65 38.39 38.12

34.08 33.90 33.72 33.53 33.34

30.00 29.87 29.74 29.61 29.47

175.56 170.55 165.66 160.89 156.25

137.67 134.27 130.93 127.66 124.45

109.62 107.30 105.00 102.74 100.52

98.38 96.45 94.55 92.66 90.80

88.63 87.02 85.44 83.86 82.31

72.73 71.61 70.51 69.41 68.31

60.55 59.77 58.99 58.22 57.44

51.11 50.56 50.01 49.46 48.91

43.71 43.32 42.93 42.53 42.14

37.84 37.57 37.28 37.00 36.71

33.14 32.94 32.73 32.52 32.31

29.32 29.17 29.02 28.87 28.71

151.72 147.28 142.94 138.69 134.54

121.31 118.22 115.17 112.17 109.22

98.32 96.15 94.00 91.87 89.77

88.96 87.14 85.33 83.53 81.75

80.76 79.23 77.70 76.18 74.67

67.22 66.13 65.04 63.94 62.85

56.66 55.88 55.09 54.30 53.51

48.35 47.78 47.21 46.63 46.05

41.73 41.32 40.90 40.48 40.05

36.41 36.11 35.81 35.49 35.17

32.10 31.87 31.64 31.41 31.17

28.55 28.39 28.22 28.04 27.86

20

130.49 126.54 122.69 118.90 115.20

106.33 103.50 100.72 97.98 95.28

87.69 85.65 83.63 81.63 79.64

79.99 78.25 76.52 74.81 73.11

73.17 71.69 70.22 68.74 67.28

61.76 60.68 59.59 58.51 57.42

52.71 51.91 51.11 50.30 49.49

45.46 44.87 44.28 43.67 43.06

39.61 39.17 38.73 38.27 37.81

34.85 34.51 34.18 33.83 33.48

30.92 30.67 30.42 30.15 29.88

27.67 27.48 27.28 27.08 26.87

25

111.59 108.09 104.68 101.36 98.10

92.63 90.04 87.52 85.04 82.61

77.69 75.78 73.89 72.04 70.21

71.43 69.77 68.14 66.54 64.94

65.83 64.40 62.99 61.60 60.21

56.34 55.27 54.20 53.15 52.09

48.68 47.87 47.06 46.26 45.45

42.45 41.83 41.22 40.60 39.98

37.34 36.87 36.40 35.92 35.44

33.12 32.76 32.39 32.02 31.65

29.60 29.32 29.04 28.75 28.46

26.65 26.44 26.21 25.99 25.75

30

94.92 91.82 88.78 85.81 82.89

80.21 77.86 75.55 73.27 71.03

68.39 66.60 64.83 63.08 61.35

63.36 61.80 60.25 58.71 57.18

58.83 57.46 56.10 54.74 53.39

51.03 49.98 48.93 47.87 46.82

44.63 43.82 43.00 42.18 41.35

39.35 38.71 38.07 37.42 36.77

34.95 34.45 33.95 33.44 32.91

31.26 30.87 30.47 30.06 29.65

28.15 27.84 27.53 27.20 26.86

25.51 25.27 25.01 24.75 24.48

35

80.05 77.27 74.56 71.92 69.34

68.83 66.67 64.55 62.47 60.43

59.63 57.94 56.28 54.63 53.01

55.66 54.16 52.68 51.22 49.77

52.05 50.72 49.41 48.10 46.81

45.76 44.71 43.67 42.62 41.59

40.51 39.68 38.84 38.01 37.17

36.11 35.44 34.77 34.10 33.42

32.39 31.85 31.31 30.76 30.21

29.22 28.79 28.35 27.91 27.45

26.52 26.17 25.81 25.45 25.08

24.20 23.91 23.62 23.32 23.01

66.82 64.36 61.96 59.63 57.35

58.43 56.46 54.53 52.64 50.79

51.41 49.83 48.28 46.74 45.24

48.34 46.92 45.52 44.14 42.78

45.52 44.25 42.99 41.74 40.50

40.55 39.52 38.49 37.47 36.45

36.33 35.49 34.65 33.81 32.97

32.73 32.05 31.35 30.66 29.97

29.65 29.08 28.51 27.94 27.36

26.99 26.53 26.05 25.57 25.09

24.70 24.31 23.91 23.51 23.10

22.69 22.37 22.04 21.70 21.36

55.14 52.99 50.90 48.87 46.90

48.99 47.23 45.51 43.83 42.19

43.76 42.31 40.89 39.49 38.12

41.44 40.12 38.82 37.55 36.30

39.29 38.09 36.91 35.74 34.60

35.45 34.45 33.47 32.49 31.53

32.14 31.31 30.48 29.67 28.85

29.27 28.58 27.88 27.19 26.50

26.78 26.19 25.61 25.02 24.43

24.60 24.11 23.61 23.11 22.61

22.69 22.27 21.85 21.42 20.99

21.01 20.65 20.29 19.92 19.55

44.99 43.15 41.35 39.59 37.87

40.60 39.04 37.53 36.04 34.57

36.79 35.48 34.19 32.93 31.67

35.07 33.87 32.69 31.52 30.35

33.47 32.37 31.28 30.19 29.11

30.58 29.64 28.71 27.78 26.85

28.04 27.25 26.45 25.65 24.85

25.81 25.13 24.45 23.76 23.07

23.85 23.26 22.67 22.08 21.47

22.11 21.60 21.09 20.58 20.05

20.56 20.12 19.68 19.23 18.77

19.18 18.80 18.42 18.02 17.62

36.17 34.52 32.91 31.36

33.12 31.69 30.30 28.95

30.42 29.19 27.98 26.80

29.19 28.05 26.92 25.82

28.04 26.97 25.92 24.89

25.92 25.00 24.08 23.17

24.04 23.23 22.43 21.63

22.36 21.65 20.95 20.25

20.86 20.24 19.62 19.00

19.51 18.96 18.41 17.86

18.30 17.81 17.33 16.84

17.20 16.77 16.34 15.90

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24

26 27 28 29

31 32 33 34

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Table 1

Table 1

Multipliers for pecuniary loss for life (males)

Age at date of trial

Multiplier calculated with allowance for projected mortality from the 2008-based population projections and rate of return of 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.75% -0.5% 22.28 20.85 19.55 18.38 29.85 27.63 25.65 24.74 23.88

64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89

90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

2.0% 17.31

2.5% 16.35

Age at date of 3.0% trial 64 15.47

28.40 27.02 25.68 24.38 23.13

26.37 25.14 23.96 22.81 21.69

24.54 23.46 22.41 21.39 20.39

23.70 22.68 21.69 20.73 19.78

22.90 21.94 21.01 20.10 19.21

21.42 20.57 19.74 18.93 18.12

20.08 19.33 18.59 17.86 17.14

18.87 18.20 17.54 16.88 16.23

17.77 17.17 16.58 15.99 15.40

16.77 16.24 15.70 15.17 14.64

15.86 15.38 14.90 14.42 13.93

15.03 14.60 14.16 13.73 13.29

65

21.91 20.70 19.52 18.34 17.18

20.60 19.52 18.44 17.38 16.32

19.41 18.43 17.46 16.49 15.52

18.85 17.92 17.00 16.07 15.15

18.32 17.44 16.56 15.67 14.79

17.32 16.53 15.72 14.92 14.10

16.41 15.69 14.96 14.22 13.47

15.58 14.92 14.25 13.57 12.89

14.81 14.21 13.60 12.97 12.34

14.10 13.55 12.99 12.42 11.83

13.44 12.94 12.43 11.90 11.36

12.84 12.38 11.91 11.42 10.92

70

16.04 14.93 13.86 12.83 11.86

15.27 14.25 13.26 12.31 11.40

14.56 13.62 12.70 11.82 10.97

14.22 13.32 12.44 11.58 10.77

13.90 13.03 12.18 11.36 10.57

13.29 12.48 11.70 10.93 10.19

12.72 11.97 11.24 10.53 9.84

12.19 11.50 10.82 10.15 9.50

11.70 11.05 10.42 9.79 9.19

11.24 10.64 10.05 9.46 8.89

10.81 10.25 9.69 9.15 8.61

10.40 9.88 9.36 8.85 8.34

75

10.94 10.10 9.33 8.62 7.97

10.55 9.75 9.03 8.36 7.74

10.17 9.43 8.74 8.11 7.53

9.99 9.27 8.61 7.99 7.42

9.82 9.12 8.47 7.88 7.32

9.49 8.83 8.22 7.65 7.13

9.18 8.56 7.98 7.44 6.94

8.88 8.30 7.75 7.24 6.76

8.60 8.05 7.53 7.05 6.59

8.34 7.82 7.33 6.87 6.43

8.09 7.60 7.13 6.69 6.28

7.85 7.38 6.94 6.53 6.13

80

7.36 6.79 6.25 5.74 5.26

7.16 6.62 6.11 5.62 5.15

6.98 6.46 5.97 5.50 5.05

6.89 6.38 5.90 5.44 5.00

6.80 6.31 5.83 5.38 4.95

6.63 6.16 5.71 5.27 4.86

6.47 6.02 5.58 5.16 4.76

6.31 5.88 5.46 5.06 4.68

6.16 5.75 5.35 4.96 4.59

6.02 5.62 5.24 4.87 4.51

5.88 5.50 5.14 4.78 4.43

5.75 5.39 5.04 4.69 4.35

4.81 4.40 4.01 3.65 3.33

4.72 4.32 3.94 3.59 3.29

4.64 4.25 3.88 3.54 3.24

4.59 4.21 3.85 3.52 3.22

4.55 4.17 3.82 3.49 3.20

4.47 4.10 3.76 3.44 3.16

4.39 4.04 3.70 3.39 3.11

4.31 3.97 3.65 3.34 3.07

4.24 3.91 3.59 3.30 3.03

4.17 3.85 3.54 3.25 2.99

4.10 3.79 3.49 3.21 2.96

4.03 3.73 3.44 3.17 2.92

3.06 2.83 2.62 2.44 2.27 2.11

3.02 2.79 2.59 2.41 2.25 2.09

2.98 2.76 2.56 2.38 2.22 2.07

2.96 2.74 2.55 2.37 2.21 2.06

2.94 2.72 2.53 2.36 2.20 2.06

2.91 2.69 2.50 2.34 2.18 2.04

2.87 2.66 2.48 2.31 2.16 2.02

2.84 2.63 2.45 2.29 2.14 2.00

2.80 2.60 2.42 2.27 2.12 1.98

2.77 2.57 2.40 2.24 2.10 1.97

2.74 2.54 2.37 2.22 2.08 1.95

2.71 2.52 2.35 2.20 2.06 1.93

66 67 68 69

71 72 73 74

76 77 78 79

81 82 83 84

85 86 87 88 89

90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

Table 2

Table 2

Multipliers for pecuniary loss for life (females)

Age at date of trial

Multiplier calculated with allowance for projected mortality from the 2008-based population projections and rate of return of 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.75% -0.5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2.0%

2.5%

Age at date of 3.0% trial

285.20 279.01 271.81 264.75 257.83

208.39 204.72 200.28 195.89 191.56

155.57 153.41 150.65 147.91 145.19

135.52 133.87 131.69 129.52 127.36

118.70 117.45 115.73 114.00 112.28

92.57 91.86 90.77 89.68 88.58

73.74 73.36 72.67 71.97 71.27

59.95 59.76 59.33 58.88 58.43

49.69 49.62 49.34 49.05 48.75

41.92 41.91 41.73 41.55 41.35

35.94 35.97 35.86 35.73 35.60

31.26 31.32 31.24 31.16 31.08

0

251.06 244.43 237.94 231.59 225.38

187.30 183.11 178.98 174.92 170.93

142.49 139.83 137.18 134.57 131.98

125.21 123.07 120.96 118.85 116.77

110.56 108.85 107.15 105.46 103.77

87.49 86.38 85.28 84.18 83.07

70.56 69.85 69.13 68.40 67.67

57.97 57.50 57.03 56.55 56.06

48.45 48.14 47.83 47.51 47.18

41.15 40.95 40.74 40.52 40.30

35.47 35.34 35.19 35.05 34.90

30.99 30.89 30.80 30.70 30.60

5

219.31 213.37 207.57 201.89 196.33

167.00 163.14 159.34 155.60 151.93

129.43 126.90 124.40 121.92 119.48

114.70 112.65 110.62 108.60 106.60

102.10 100.43 98.78 97.13 95.49

81.97 80.86 79.76 78.65 77.55

66.94 66.20 65.46 64.71 63.96

55.57 55.07 54.57 54.07 53.55

46.85 46.52 46.18 45.83 45.47

40.08 39.85 39.62 39.38 39.13

34.75 34.59 34.42 34.26 34.09

30.49 30.38 30.27 30.15 30.03

190.91 185.61 180.42 175.36 170.42

148.32 144.77 141.28 137.86 134.50

117.06 114.67 112.31 109.98 107.68

104.62 102.65 100.71 98.78 96.88

93.86 92.25 90.64 89.05 87.46

76.44 75.34 74.24 73.14 72.05

63.21 62.45 61.70 60.94 60.17

53.03 52.51 51.99 51.46 50.92

45.12 44.75 44.38 44.01 43.63

38.88 38.62 38.37 38.10 37.83

33.91 33.73 33.55 33.36 33.16

29.90 29.77 29.64 29.51 29.37

165.60 160.88 156.26 151.72 147.29

131.20 127.95 124.76 121.60 118.50

105.42 103.17 100.95 98.74 96.56

94.99 93.12 91.26 89.41 87.58

85.89 84.33 82.78 81.22 79.68

70.96 69.86 68.77 67.67 66.57

59.41 58.64 57.86 57.08 56.29

50.38 49.84 49.28 48.72 48.16

43.25 42.86 42.47 42.06 41.65

37.56 37.28 36.99 36.70 36.40

32.97 32.76 32.56 32.34 32.12

29.22 29.08 28.92 28.76 28.60

20

142.97 138.74 134.61 130.57 126.63

115.46 112.47 109.53 106.65 103.81

94.41 92.28 90.18 88.11 86.05

85.76 83.97 82.19 80.42 78.68

78.15 76.63 75.12 73.62 72.13

65.48 64.38 63.29 62.20 61.11

55.50 54.71 53.92 53.12 52.32

47.58 47.01 46.43 45.84 45.25

41.23 40.81 40.38 39.95 39.51

36.09 35.78 35.46 35.14 34.81

31.89 31.66 31.42 31.18 30.93

28.43 28.26 28.08 27.90 27.71

25

122.78 119.02 115.34 111.75 108.24

101.02 98.29 95.60 92.97 90.37

84.03 82.03 80.06 78.11 76.18

76.95 75.24 73.54 71.86 70.20

70.65 69.18 67.72 66.27 64.83

60.02 58.94 57.86 56.77 55.69

51.52 50.71 49.90 49.09 48.27

44.65 44.05 43.44 42.83 42.21

39.06 38.61 38.15 37.68 37.21

34.47 34.13 33.78 33.42 33.06

30.68 30.41 30.15 29.87 29.59

27.51 27.31 27.11 26.89 26.67

30

104.80 101.45 98.17 94.97 91.83

87.81 85.31 82.84 80.42 78.04

74.27 72.39 70.53 68.69 66.88

68.54 66.91 65.29 63.69 62.10

63.40 61.98 60.57 59.17 57.78

54.61 53.53 52.46 51.38 50.31

47.45 46.63 45.81 44.98 44.15

41.58 40.95 40.31 39.67 39.03

36.73 36.24 35.75 35.25 34.74

32.69 32.31 31.93 31.54 31.14

29.31 29.01 28.71 28.40 28.09

26.45 26.22 25.98 25.74 25.48

35

88.77 85.78 82.86 80.01 77.23

75.71 73.41 71.16 68.94 66.77

65.08 63.31 61.56 59.84 58.14

60.52 58.96 57.42 55.90 54.39

56.39 55.02 53.66 52.31 50.97

49.24 48.17 47.10 46.04 44.98

43.31 42.48 41.64 40.80 39.95

38.37 37.71 37.05 36.38 35.71

34.23 33.71 33.18 32.65 32.11

30.73 30.32 29.90 29.47 29.03

27.76 27.43 27.09 26.75 26.39

25.23 24.96 24.69 24.41 24.12

74.52 71.87 69.28 66.77 64.32

64.65 62.56 60.51 58.50 56.54

56.46 54.81 53.17 51.57 50.00

52.90 51.42 49.96 48.53 47.11

49.64 48.32 47.02 45.73 44.46

43.93 42.87 41.83 40.79 39.76

39.11 38.27 37.42 36.58 35.74

35.03 34.35 33.67 32.98 32.30

31.56 31.01 30.45 29.89 29.33

28.59 28.14 27.69 27.23 26.76

26.03 25.67 25.29 24.91 24.53

23.82 23.52 23.21 22.90 22.58

61.93 59.60 57.33 55.11 52.96

54.62 52.73 50.88 49.07 47.30

48.44 46.91 45.40 43.92 42.46

45.71 44.33 42.97 41.62 40.29

43.20 41.95 40.71 39.49 38.28

38.73 37.71 36.69 35.68 34.68

34.90 34.06 33.22 32.38 31.55

31.61 30.91 30.22 29.52 28.82

28.76 28.19 27.61 27.02 26.44

26.29 25.81 25.33 24.84 24.34

24.14 23.74 23.33 22.92 22.50

22.25 21.92 21.57 21.22 20.87

50.86 48.83 46.84 44.89 42.99

45.57 43.88 42.22 40.60 38.99

41.02 39.61 38.23 36.86 35.50

38.99 37.70 36.43 35.17 33.92

37.09 35.91 34.75 33.59 32.44

33.68 32.69 31.71 30.74 29.76

30.71 29.88 29.05 28.22 27.39

28.12 27.42 26.72 26.01 25.29

25.84 25.25 24.65 24.05 23.43

23.84 23.34 22.83 22.31 21.78

22.07 21.64 21.21 20.76 20.30

20.51 20.14 19.76 19.37 18.98

41.12 39.30 37.52 35.79

37.41 35.86 34.33 32.84

34.16 32.83 31.52 30.24

32.68 31.45 30.24 29.04

31.30 30.16 29.03 27.92

28.78 27.80 26.83 25.86

26.55 25.70 24.86 24.02

24.57 23.84 23.11 22.38

22.81 22.18 21.54 20.90

21.24 20.69 20.13 19.57

19.83 19.35 18.86 18.37

18.57 18.15 17.72 17.28

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24

26 27 28 29

31 32 33 34

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Table 2

Table 2

Multipliers for pecuniary loss for life (females)

Age at date of trial

Multiplier calculated with allowance for projected mortality from the 2008-based population projections and rate of return of 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.75% -0.5% 24.91 23.19 21.65 20.26 34.11 31.39 28.98 27.88 26.83

64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89

90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

2.0% 19.01

2.5% 17.87

Age at date of 3.0% trial 64 16.84

32.50 30.94 29.44 27.99 26.57

29.99 28.64 27.32 26.05 24.80

27.76 26.58 25.43 24.30 23.19

26.74 25.63 24.55 23.49 22.45

25.77 24.73 23.72 22.72 21.74

23.98 23.07 22.18 21.29 20.42

22.38 21.58 20.78 20.00 19.22

20.93 20.23 19.52 18.83 18.13

19.63 19.00 18.38 17.76 17.13

18.45 17.89 17.34 16.78 16.22

17.38 16.88 16.39 15.89 15.39

16.40 15.96 15.52 15.07 14.62

65

25.19 23.83 22.47 21.13 19.80

23.57 22.35 21.14 19.93 18.72

22.10 21.01 19.92 18.83 17.73

21.41 20.39 19.35 18.31 17.27

20.76 19.79 18.81 17.82 16.82

19.55 18.67 17.79 16.89 15.99

18.44 17.65 16.85 16.04 15.21

17.43 16.72 16.00 15.25 14.50

16.50 15.86 15.20 14.53 13.84

15.65 15.07 14.48 13.86 13.23

14.87 14.35 13.80 13.24 12.66

14.15 13.68 13.18 12.66 12.13

70

18.48 17.20 15.95 14.75 13.62

17.53 16.35 15.21 14.10 13.05

16.64 15.57 14.51 13.50 12.52

16.23 15.20 14.19 13.21 12.27

15.83 14.84 13.87 12.93 12.03

15.08 14.17 13.28 12.40 11.56

14.38 13.55 12.72 11.91 11.13

13.74 12.97 12.20 11.45 10.72

13.14 12.43 11.72 11.02 10.34

12.58 11.92 11.27 10.62 9.98

12.06 11.45 10.84 10.24 9.64

11.58 11.01 10.45 9.88 9.32

75

12.56 11.58 10.67 9.83 9.06

12.07 11.15 10.30 9.51 8.78

11.61 10.75 9.95 9.21 8.52

11.39 10.56 9.78 9.06 8.39

11.17 10.37 9.62 8.92 8.27

10.77 10.02 9.31 8.65 8.03

10.38 9.68 9.02 8.39 7.81

10.02 9.36 8.74 8.15 7.59

9.69 9.06 8.48 7.92 7.39

9.37 8.78 8.23 7.70 7.19

9.07 8.51 7.99 7.49 7.01

8.78 8.26 7.76 7.29 6.83

8.34 7.66 7.01 6.41 5.84

8.10 7.45 6.84 6.26 5.71

7.87 7.25 6.67 6.11 5.59

7.76 7.16 6.59 6.05 5.53

7.65 7.07 6.51 5.98 5.47

7.45 6.89 6.36 5.85 5.36

7.25 6.72 6.21 5.72 5.25

7.06 6.56 6.07 5.60 5.15

6.88 6.40 5.93 5.48 5.05

6.71 6.25 5.80 5.37 4.95

6.55 6.11 5.68 5.26 4.86

6.40 5.97 5.56 5.16 4.77

5.31 4.82 4.37 3.97 3.62

5.20 4.73 4.29 3.90 3.56

5.10 4.64 4.22 3.84 3.51

5.05 4.60 4.18 3.81 3.48

5.00 4.55 4.15 3.78 3.46

4.90 4.47 4.08 3.72 3.41

4.81 4.40 4.01 3.67 3.36

4.72 4.32 3.95 3.61 3.31

4.64 4.25 3.89 3.56 3.27

4.55 4.18 3.83 3.51 3.22

4.47 4.11 3.77 3.46 3.18

4.40 4.04 3.71 3.41 3.14

3.32 3.06 2.84 2.64 2.45 2.27

3.27 3.02 2.80 2.61 2.42 2.25

3.23 2.98 2.77 2.58 2.40 2.22

3.20 2.96 2.75 2.56 2.38 2.21

3.18 2.94 2.74 2.55 2.37 2.20

3.14 2.91 2.70 2.52 2.35 2.18

3.10 2.87 2.67 2.49 2.32 2.16

3.06 2.84 2.64 2.47 2.30 2.14

3.02 2.80 2.61 2.44 2.28 2.12

2.98 2.77 2.58 2.42 2.26 2.10

2.94 2.74 2.56 2.39 2.23 2.08

2.91 2.71 2.53 2.37 2.21 2.06

66 67 68 69

71 72 73 74

76 77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89

90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

Table 3

Table 3

Multipliers for loss of earnings to pension age 50 (males)

Age at date of trial

Multiplier calculated with allowance for projected mortality from the 2008-based population projections and rate of return of 0.5% 1.0% 1.5% -0.5% 0.0% -2.0% -1.5% -1.0% -0.75%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2.0%

2.5%

Age at date of 3.0% trial

48.26 46.31 44.40 42.54

43.90 42.26 40.64 39.04

40.05 38.66 37.29 35.93

38.30 37.02 35.75 34.50

36.65 35.47 34.30 33.14

33.63 32.63 31.64 30.65

30.94 30.10 29.25 28.41

28.55 27.84 27.12 26.39

26.42 25.81 25.20 24.57

24.51 24.00 23.47 22.94

22.80 22.36 21.91 21.45

21.26 20.89 20.51 20.11

40.71 38.91 37.16 35.44 33.75

37.48 35.93 34.41 32.92 31.44

34.58 33.25 31.94 30.63 29.34

33.25 32.02 30.79 29.57 28.37

31.99 30.84 29.70 28.56 27.43

29.66 28.66 27.67 26.68 25.69

27.55 26.70 25.84 24.97 24.10

25.66 24.92 24.17 23.41 22.65

23.94 23.30 22.65 21.99 21.32

22.39 21.84 21.27 20.69 20.11

20.99 20.50 20.01 19.51 18.99

19.71 19.29 18.86 18.42 17.96

32.10 30.48 28.89 27.34 25.81

29.99 28.56 27.15 25.76 24.40

28.06 26.80 25.55 24.31 23.08

27.17 25.98 24.80 23.63 22.47

26.31 25.19 24.08 22.97 21.87

24.70 23.71 22.72 21.73 20.74

23.23 22.36 21.47 20.59 19.70

21.88 21.11 20.32 19.53 18.73

20.65 19.96 19.26 18.55 17.83

19.51 18.90 18.27 17.64 16.99

18.46 17.92 17.36 16.79 16.21

17.49 17.01 16.52 16.00 15.48

24.32 22.86 21.43 20.03 18.66

23.05 21.73 20.43 19.15 17.88

21.87 20.67 19.49 18.31 17.15

21.31 20.17 19.04 17.92 16.80

20.78 19.69 18.61 17.53 16.47

19.76 18.77 17.78 16.80 15.82

18.81 17.91 17.01 16.11 15.20

17.92 17.11 16.29 15.46 14.63

17.10 16.36 15.61 14.85 14.08

16.33 15.66 14.97 14.28 13.57

15.61 15.00 14.37 13.73 13.08

14.94 14.38 13.81 13.22 12.62

17.31 16.00 14.70 13.44 12.19

16.64 15.42 14.21 13.02 11.85

16.00 14.87 13.74 12.62 11.52

15.70 14.60 13.51 12.43 11.36

15.40 14.34 13.29 12.24 11.20

14.83 13.85 12.86 11.88 10.89

14.29 13.38 12.46 11.53 10.60

13.78 12.93 12.07 11.20 10.32

13.30 12.51 11.70 10.88 10.05

12.84 12.10 11.35 10.58 9.79

12.41 11.72 11.01 10.29 9.54

11.99 11.35 10.69 10.01 9.31

10.98 9.78 8.61 7.46 6.33

10.69 9.55 8.43 7.33 6.24

10.42 9.34 8.26 7.20 6.14

10.29 9.23 8.18 7.13 6.10

10.16 9.13 8.10 7.07 6.05

9.91 8.92 7.93 6.95 5.96

9.67 8.72 7.78 6.83 5.87

9.43 8.53 7.63 6.71 5.78

9.21 8.35 7.48 6.60 5.70

8.99 8.17 7.34 6.49 5.62

8.78 8.00 7.20 6.38 5.54

8.58 7.84 7.07 6.28 5.46

40

5.23 4.14 3.08 2.03 1.01

5.16 4.10 3.06 2.02 1.01

5.10 4.06 3.03 2.01 1.00

5.06 4.04 3.02 2.01 1.00

5.03 4.02 3.01 2.00 1.00

4.97 3.98 2.99 1.99 1.00

4.91 3.94 2.97 1.98 1.00

4.85 3.90 2.94 1.97 0.99

4.79 3.86 2.92 1.96 0.99

4.73 3.83 2.90 1.96 0.99

4.68 3.79 2.88 1.95 0.99

4.62 3.75 2.86 1.94 0.98

45

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

41 42 43 44

46 47 48 49

Table 4

Table 4

Multipliers for loss of earnings to pension age 50 (females)

Age at date of trial

Multiplier calculated with allowance for projected mortality from the 2008-based population projections and rate of return of 0.5% 1.0% 1.5% -0.5% 0.0% -2.0% -1.5% -1.0% -0.75%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2.0%

2.5%

Age at date of 3.0% trial

48.58 46.62 44.71 42.83

44.19 42.53 40.91 39.30

40.30 38.91 37.53 36.16

38.53 37.25 35.98 34.72

36.87 35.69 34.52 33.35

33.82 32.82 31.83 30.83

31.12 30.27 29.42 28.57

28.71 27.99 27.27 26.54

26.56 25.95 25.33 24.71

