Qualifying [PDF]

3 downloads 724 Views 275KB Size Report
Baek Jong Yun. KOR. 0. 236. 201. 238. 290. 965. 210. 287. 207. 239. 943. 1,908 ...... Zhu Xi Hao. CHN. 5. 114. 113. 112. 149. 488. 124. 111. 79. 126. 440. 928.
Sponsored by

August 11 to 13

Venue … Hakata Star Lanes

【 Qualifying 】 Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bowler Erina Ishimoto Baek Jong Yun Yuya Okubo Kang Myung Jin Katsuhito Nakano Han Jae Hyeon Ryo Nagasawa Shintaro Sekiya Shusuke Miyawaki Anna Asada Rinka Futori Mirai Ishimoto Shohei Suezawa Aki Takeyama Yuta Saito Kanna Yamamoto Hiroki Ishiguro Takumi Oishi Teo Jun Hao Xavier Tatsuhiro Tsuda Genki Hayashi Kwak Ho Wan Mana Ochi

Country H/C JPN ● 12 KOR 0 0 JPN ● KOR 0 ● JPN 0 KOR 0 JPN ● 0 JPN ● 0 ● JPN 0 JPN ● 7 JPN ● 7 ● JPN 7 0 JPN ● JPN ● 7 0 JPN ● ● JPN 7 JPN ● 0 JPN ● 0 SIN 0 JPN ● 0 JPN ● 5 KOR 0 ● JPN 7

1 280 236 258 246 258 221 158 253 236 221 211 192 242 255 300 199 263 204 224 223 249 257 275

2 214 201 300 248 259 290 299 228 207 306 187 217 247 226 248 233 212 236 200 278 274 209 234

3 195 238 194 257 248 197 204 270 208 228 253 246 190 245 202 192 202 254 189 213 238 194 209

4 238 290 235 192 215 213 238 238 236 234 244 255 197 193 209 208 233 259 210 216 222 215 183

S-1 927 965 987 943 980 921 899 989 887 989 895 910 876 919 959 832 910 953 823 930 983 875 901

5 269 210 220 289 238 279 234 181 238 238 208 265 257 221 170 230 247 194 234 184 209 220 222

6 244 287 224 192 226 259 224 215 300 189 217 222 246 248 257 284 237 256 279 202 183 258 254

7 237 207 225 226 164 222 236 248 212 254 266 232 198 220 211 273 237 217 232 258 243 228 215

8 269 239 246 236 277 191 278 237 215 181 264 218 247 210 219 197 182 192 233 225 180 214 198

S-2 1,019 943 915 943 905 951 972 881 965 862 955 937 948 899 857 984 903 859 978 869 815 920 889

Total 1,946 1,908 1,902 1,886 1,885 1,872 1,871 1,870 1,852 1,851 1,850 1,847 1,824 1,818 1,816 1,816 1,813 1,812 1,801 1,799 1,798 1,795 1,790

Avg 243.25 238.50 237.75 235.75 235.63 234.00 233.88 233.75 231.50 231.38 231.25 230.88 228.00 227.25 227.00 227.00 226.63 226.50 225.13 224.88 224.75 224.38 223.75

L/H 92 22 72 0 75 30 73 108 78 127 60 27 72 20 102 152 7 94 155 61 168 45 12

Diff 0 38 44 60 61 74 75 76 94 95 96 99 122 128 130 130 133 134 145 147 148 151 156

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Risa Nagao Kota Amari Ryo Fukumitsu Kim Do Hee Hwang Sun Ghyun Reina Urakawa Miyu Matsuda Akari Yasuda Narumi Yamaguchi Lee Yeong Seung Sota Shigehiro Marcus Leong Guo Rui Akiho Mizutani Mikito Higuchi Yuta Takagi Yoichiro Kudo Rena Ohbayashi Kai Ota Tomoyuki Tanaka Manae Kameshima Lim Jyn Jie,Marcus Shinpei Sakahara Jermaine Seah Takumi Hagasaki Tomoka Hodate Mirai Kawasaki Chinatsu Yoshikawa Kosuke Shirai Yoshikazu Tanaka Megumi Kitamura Miyu Nakashima Yuma Haraguchi Haruki Asayama Yusuke Maeda Lee Won Seok Ahmad Azriq Izamudin

JPN JPN JPN KOR KOR JPN JPN JPN JPN KOR JPN SIN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN SIN JPN SIN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN KOR MAS

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7 5 5 7 0 7 7 7 7 7 0 0 12 0 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 12 0 7 0 0 7 12 0 0 0 0 5

201 241 187 231 235 229 210 242 218 199 197 204 192 195 180 218 212 178 247 203 224 178 192 279 203 216 216 191 179 200 227 233 181 204 170 205

228 231 219 199 214 232 243 221 223 198 216 246 193 232 254 194 233 212 203 265 247 173 216 189 214 236 212 195 172 209 230 235 204 229 234 206

254 176 219 272 234 190 209 234 255 188 234 205 248 266 231 237 241 241 194 243 224 213 221 219 221 209 193 258 248 238 203 187 236 236 225 221

201 217 203 233 210 234 286 187 251 255 238 231 231 170 239 179 156 247 217 191 245 223 241 229 216 247 240 201 257 253 196 235 188 267 231 241

884 865 828 935 893 885 948 884 947 840 885 886 864 863 904 828 842 878 861 902 940 787 870 916 854 908 861 845 856 900 856 890 809 936 860 873

210 221 254 220 172 190 230 197 223 245 225 226 224 213 213 279 264 191 203 233 187 287 212 214 239 201 223 213 217 202 225 223 236 202 223 193

207 243 269 208 243 262 199 193 187 211 181 201 234 214 223 238 208 248 288 230 233 267 217 245 280 205 252 216 258 221 240 237 224 201 247 250

244 249 218 252 247 242 170 229 200 262 279 222 226 266 214 184 240 226 211 187 193 197 171 191 203 222 204 267 222 200 208 165 267 223 222 217

243 209 218 168 225 201 232 275 220 216 203 236 223 214 215 235 209 219 197 208 204 218 284 186 173 212 207 206 193 221 213 227 206 180 189 206

904 922 959 848 887 895 831 894 830 934 888 885 907 907 865 936 921 884 899 858 817 969 884 836 895 840 886 902 890 844 886 852 933 806 881 866

1,788 1,787 1,787 1,783 1,780 1,780 1,779 1,778 1,777 1,774 1,773 1,771 1,771 1,770 1,769 1,764 1,763 1,762 1,760 1,760 1,757 1,756 1,754 1,752 1,749 1,748 1,747 1,747 1,746 1,744 1,742 1,742 1,742 1,742 1,741 1,739

223.50 223.38 223.38 222.88 222.50 222.50 222.38 222.25 222.13 221.75 221.63 221.38 221.38 221.25 221.13 220.50 220.38 220.25 220.00 220.00 219.63 219.50 219.25 219.00 218.63 218.50 218.38 218.38 218.25 218.00 217.75 217.75 217.75 217.75 217.63 217.38

20 57 131 87 6 10 117 10 117 94 3 1 43 44 39 108 79 6 38 44 123 182 14 80 41 68 25 57 34 56 30 38 124 130 21 7

158 159 159 163 166 166 167 168 169 172 173 175 175 176 177 182 183 184 186 186 189 190 192 194 197 198 199 199 200 202 204 204 204 0 1 3

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Masami Ishida Takuma Inoue

JPN JPN Iliya Syamim Binte Muhammad Azni SIN Mayu Totsuka JPN Koki Isaka JPN Gillian Lim Siew Giok MAS Fung Long Hei Augus HKG Andy Shen Ying Te TPE Rento Kitatani JPN Takumi Shinsha JPN Ryuwa Nakazato JPN Hayato Hijikata JPN Shogo Toyama JPN Shunya Murase JPN Miku Urano JPN Akira Kimura JPN Yuya Nakamura JPN Futaba Imai JPN Riku Noborikawa JPN Naruto Yamada JPN Keita Tokuhisa JPN Sota Nishimoto JPN Yuki Tsutsumi JPN Kaede Yogi JPN Chiho Kondo JPN Mohd Uzair Irsyad Noor Azrul MAS Lee Ho Hyeon KOR Koki Yonemura JPN Abang Afiq Yazid Abang Azman MAS Alex YU HKG Yutaro Takahashi JPN Nayu Yamamoto JPN Shion Izumune JPN Park Geon Ha KOR Hina Matsuo JPN Manaka Ito JPN

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



● ● ● ● ●

7 0 7 7 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 5 7 7 0 0 5 0 0 0 7 7 0 7 7

245 277 191 206 246 200 171 247 222 225 238 268 170 192 252 203 244 223 236 221 246 223 201 256 220 222 243 232 209 243 191 221 246 190 244 208

211 248 225 175 225 182 243 229 200 244 229 185 266 196 235 247 203 241 199 210 210 218 219 209 217 225 202 220 208 165 210 196 244 175 255 209

221 221 213 233 246 197 224 200 212 203 226 217 169 223 177 186 226 225 189 248 212 196 209 203 234 194 225 197 212 199 230 258 233 232 186 213

210 191 220 208 209 272 226 213 171 237 225 203 244 174 197 225 217 222 215 211 215 213 178 252 209 197 227 189 193 214 181 212 199 203 224 198

887 937 849 822 926 851 864 889 805 909 918 873 849 785 861 861 890 911 839 890 883 850 807 920 880 838 897 838 822 821 812 887 922 800 909 828

220 166 212 233 225 250 211 226 240 227 223 228 161 248 207 177 182 179 184 211 215 244 238 221 211 236 193 245 244 193 217 173 201 290 191 241

223 245 243 233 206 188 193 226 218 205 246 167 222 267 215 217 225 220 235 210 254 246 240 252 199 234 223 181 187 258 209 208 211 235 198 215

188 216 191 185 193 222 233 190 217 201 159 255 246 218 218 237 228 203 218 175 147 172 231 158 223 199 168 223 201 204 205 210 175 188 222 211

219 173 241 263 185 223 231 201 250 185 181 203 242 202 217 226 191 202 237 226 212 198 193 155 192 197 223 215 247 225 258 222 190 184 175 196

850 800 887 914 809 883 868 843 925 818 809 853 871 935 857 857 826 804 874 822 828 860 902 786 825 866 807 864 879 880 889 813 777 897 786 863

1,737 1,737 1,736 1,736 1,735 1,734 1,732 1,732 1,730 1,727 1,727 1,726 1,720 1,720 1,718 1,718 1,716 1,715 1,713 1,712 1,711 1,710 1,709 1,706 1,705 1,704 1,704 1,702 1,701 1,701 1,701 1,700 1,699 1,697 1,695 1,691

217.13 217.13 217.00 217.00 216.88 216.75 216.50 216.50 216.25 215.88 215.88 215.75 215.00 215.00 214.75 214.75 214.50 214.38 214.13 214.00 213.88 213.75 213.63 213.25 213.13 213.00 213.00 212.75 212.63 212.63 212.63 212.50 212.38 212.13 211.88 211.38

37 137 38 92 117 32 4 46 120 91 109 20 22 150 4 4 64 107 35 68 55 10 95 134 55 28 90 26 57 59 77 74 145 97 123 35

5 5 6 6 7 8 10 10 12 15 15 16 22 22 24 24 26 27 29 30 31 32 33 36 37 38 38 40 41 41 41 42 43 45 47 51

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Masato Katsurayama Miyuki Oshiro Marcus Tan Shinsei Kudaka Kodai Takahashi Kosei Hoshino Yoshiki Yamaguchi Jae Sang Lee Christopher Tiong Lee Siong Brandan Tan Wei-An Ryusei Nakagawa Ryoya Tanaka Kenichi Uraguchi Kosuke Kuzuhara Jenae Wee Wenning Joseph Hing Wen Jie Takuya Ozono Juan Rafael Vargas Ryosuke Takagi Moeka Onoue Ryusei Nakazato Ng Kin Meng,Isaac Kim Su Bin Ryoya Ogawa Rion Urakawa Natalene Yuen Hirofumi Katayama Joy Yap Momo Sakai Nikko Gutierrez Haru Suzuki Tomoya Yamamoto Jimmy CHEUNG Manami Chihara Misaki Hamano Saki Takahashi

JPN JPN SIN JPN JPN JPN JPN GUM MAS SIN JPN JPN JPN JPN SIN SIN JPN PHI JPN JPN JPN SIN KOR JPN JPN SIN JPN SIN JPN GUM JPN JPN HKG JPN JPN JPN

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 5 0 7 5 7 7 0 7 7 0 7 0 0 12 7 7

211 150 244 212 206 206 200 205 160 238 210 203 203 234 200 192 215 195 200 189 148 225 210 196 223 216 229 217 190 145 210 181 256 195 239 199

205 286 194 251 204 208 232 185 226 203 230 194 206 200 167 181 235 225 191 220 235 180 186 250 213 220 244 173 192 196 236 229 237 182 199 244

236 230 259 206 169 185 217 189 207 205 248 197 227 223 253 267 191 214 232 217 234 235 188 198 199 222 183 232 196 226 213 211 186 215 210 215

173 214 213 203 169 194 168 221 204 159 202 266 179 222 177 204 171 222 192 243 185 256 222 183 211 193 194 202 251 234 218 188 191 238 202 162

825 880 910 872 748 793 817 800 797 805 890 860 815 879 797 844 812 856 815 869 802 896 806 827 846 851 850 824 829 801 877 809 870 830 850 820

258 189 187 223 268 190 215 226 235 226 201 211 279 255 263 247 203 245 255 202 219 215 194 195 233 192 194 242 188 235 223 257 214 203 187 231

178 202 182 216 233 229 256 273 183 187 198 246 188 163 212 247 214 241 206 220 225 217 264 216 186 180 183 188 252 193 198 225 197 228 222 241

209 209 197 193 219 254 212 180 262 211 183 170 223 193 177 182 207 142 204 220 218 173 210 186 215 253 219 176 166 227 201 171 138 179 185 173

221 209 212 183 218 219 184 205 206 252 209 193 175 190 231 152 236 187 190 159 205 168 194 243 186 190 218 232 222 201 158 194 236 214 208 185

866 809 778 815 938 892 867 884 886 876 791 820 865 801 883 828 860 815 855 801 867 773 862 840 820 815 814 838 828 856 780 847 785 824 802 830

1,691 1,689 1,688 1,687 1,686 1,685 1,684 1,684 1,683 1,681 1,681 1,680 1,680 1,680 1,680 1,672 1,672 1,671 1,670 1,670 1,669 1,669 1,668 1,667 1,666 1,666 1,664 1,662 1,657 1,657 1,657 1,656 1,655 1,654 1,652 1,650

211.38 211.13 211.00 210.88 210.75 210.63 210.50 210.50 210.38 210.13 210.13 210.00 210.00 210.00 210.00 209.00 209.00 208.88 208.75 208.75 208.63 208.63 208.50 208.38 208.25 208.25 208.00 207.75 207.13 207.13 207.13 207.00 206.88 206.75 206.50 206.25

41 71 132 57 190 99 50 84 89 71 99 40 50 78 86 16 48 41 40 68 65 123 56 13 26 36 36 14 1 55 97 38 85 6 48 10

51 53 54 55 56 57 58 58 59 61 61 62 62 62 62 70 70 71 72 72 73 73 74 75 76 76 78 80 85 85 85 86 87 88 90 92

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

Aika Kato Sayato Takahira Jomond Chia Yu Sun Shunsuke Takara Tomoki Ninomiya Hideaki Hata Keita Asakawa Kenta Nagao Kazuki Maeda Takuya Miyazawa Kazuki Murohara Yurina Koki Keiichi Kato Daichi Kishizaki Ayaka Yagi Kaisei Morimoto Taichi Murakami Moeka Harano Leung Yuk Fung Otto Salinas Seah Yu Kurata Taimu Shirahama Naoya Taira Hanae Isegawa Wataru Takeda Sho Saito Yusena Yamada Eiji Otaka Seika Fujiwara Lo Ming Yin Jacky CHEUNG Lok-hin,Jimmy Saki Kawaguchi Hiyu Fukuda Takayuki Masui Tsubura Hamauchi Kazuto Takubo

JPN JPN SIN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN HKG SIN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN HKG HKG JPN JPN JPN JPN JPN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

7 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 12 5 0 12 0 0 7 0 12 12 0 0 7 0 5 7 0 7 0 0 7 5 0 5 0

219 258 192 224 211 267 220 222 197 186 215 195 172 190 181 171 225 188 259 236 208 154 200 230 221 209 201 157 229 212 169 206 228 177 263 236

183 197 245 160 241 166 237 233 192 203 165 156 178 279 199 161 153 214 196 176 204 215 201 192 222 218 209 225 198 201 186 179 173 148 197 225

168 234 224 212 193 202 222 170 224 224 223 191 216 201 193 199 217 176 165 176 197 193 194 168 204 208 195 182 210 171 257 214 233 221 210 184

234 176 158 235 171 210 198 203 205 160 148 224 271 186 230 234 180 243 248 206 157 183 279 203 205 222 190 201 156 193 207 222 182 198 210 185

804 865 819 831 816 845 877 828 818 773 751 766 837 856 803 765 775 821 868 794 766 745 874 793 852 857 795 765 793 777 819 821 816 744 880 830

230 221 208 212 231 201 158 163 192 268 237 202 184 196 216 268 173 210 224 227 216 268 215 204 188 162 206 224 181 182 234 223 236 215 197 194

220 214 200 169 197 190 188 246 208 233 227 244 217 226 180 200 217 205 203 162 212 240 184 201 197 205 163 184 179 216 150 179 174 226 189 182

199 204 153 236 216 213 177 239 235 192 205 213 206 190 227 189 244 204 193 216 238 203 162 191 195 188 230 225 221 255 185 189 206 224 180 213

197 145 268 200 188 199 247 170 191 177 222 216 196 171 212 214 225 187 139 227 193 169 189 234 190 209 224 220 243 186 226 201 180 203 166 191

846 784 829 817 832 803 770 818 826 870 891 875 803 783 835 871 859 806 759 832 859 880 750 830 770 764 823 853 824 839 795 792 796 868 732 780

1,650 1,649 1,648 1,648 1,648 1,648 1,647 1,646 1,644 1,643 1,642 1,641 1,640 1,639 1,638 1,636 1,634 1,627 1,627 1,626 1,625 1,625 1,624 1,623 1,622 1,621 1,618 1,618 1,617 1,616 1,614 1,613 1,612 1,612 1,612 1,610

206.25 206.13 206.00 206.00 206.00 206.00 205.88 205.75 205.50 205.38 205.25 205.13 205.00 204.88 204.75 204.50 204.25 203.38 203.38 203.25 203.13 203.13 203.00 202.88 202.75 202.63 202.25 202.25 202.13 202.00 201.75 201.63 201.50 201.50 201.50 201.25

42 81 10 14 16 42 107 10 8 97 140 109 34 73 32 106 84 15 109 38 93 135 124 37 82 93 28 88 31 62 24 29 20 124 148 50

92 93 94 94 94 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 108 115 115 116 117 117 118 119 120 121 124 124 125 126 128 129 130 130 130 132

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Takahiro Mimura Minami Shiroma Fiona Yew Hiok Heng Kazuma Noborikawa LEE King-wai,Danny Saki Umenaga Ryuta Shiromaru Jupiter CHAN Nur Aina Kamalia Abdul Ayub Rikuto Anai Riku Masui Toshi Yogi Mitsuki Okamoto Ryohei Suzuki Kazuma Arakane Kisato Ueno Tomoya Fujiwara Masato Nagata Koki Miyazawa Kenya Suzuki Tomoyuki Uematsu Yuichi Murakami Aika Iwamoto Toshiki Maehata Lee Hyeon Gyung Chisato Hosodo Chikashi Gibo Tomoki Ishida Emest KWOK Shuto Koyama Sari Arakawa Amabel Chua Jiaying Tony WONG Noa Tonohata Shuya Maezato Rise Fujita

JPN JPN SIN JPN HKG JPN JPN HKG MAS JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN KOR JPN JPN JPN HKG JPN JPN SIN HKG JPN JPN JPN

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

0 7 7 0 0 12 0 0 7 0 0 0 7 0 5 7 0 5 0 0 0 0 12 0 7 7 5 5 0 5 7 7 0 12 5 7

174 166 208 255 209 180 209 166 186 176 237 243 223 167 229 229 191 206 220 166 212 206 248 180 182 194 198 229 165 192 210 205 165 161 202 205

152 176 231 236 172 191 203 191 211 194 215 173 210 225 201 193 236 205 171 183 194 194 194 187 211 210 226 160 171 224 218 187 149 181 193 184

216 165 220 171 222 207 214 266 190 202 169 236 220 253 203 230 189 227 218 228 215 224 189 235 169 195 173 214 187 197 189 202 228 204 211 191

223 185 143 189 212 206 193 156 168 236 205 170 189 175 162 193 181 162 179 175 228 207 152 216 189 195 199 210 232 225 211 191 206 195 174 209

765 692 802 851 815 784 819 779 755 808 826 822 842 820 795 845 797 800 788 752 849 831 783 818 751 794 796 813 755 838 828 785 748 741 780 789

245 212 212 190 205 179 186 236 209 216 194 221 169 194 184 211 212 184 225 217 171 217 222 227 209 173 183 195 200 187 181 169 266 226 177 198

213 264 190 198 182 228 212 196 184 161 179 203 194 201 211 179 166 197 226 213 195 184 213 165 195 234 222 188 204 178 182 229 211 180 283 221

192 243 168 199 212 216 195 184 242 225 230 169 207 150 174 170 203 228 148 230 204 136 193 193 213 202 179 186 236 156 189 201 176 191 169 191

195 199 237 169 190 196 191 208 213 192 173 185 188 233 232 190 215 182 204 178 171 221 171 178 213 174 197 195 180 211 188 183 166 228 156 166

845 918 807 756 789 819 784 824 848 794 776 778 758 778 801 750 796 791 803 838 741 758 799 763 830 783 781 764 820 732 740 782 819 825 785 776

1,610 1,610 1,609 1,607 1,604 1,603 1,603 1,603 1,603 1,602 1,602 1,600 1,600 1,598 1,596 1,595 1,593 1,591 1,591 1,590 1,590 1,589 1,582 1,581 1,581 1,577 1,577 1,577 1,575 1,570 1,568 1,567 1,567 1,566 1,565 1,565

201.25 201.25 201.13 200.88 200.50 200.38 200.38 200.38 200.38 200.25 200.25 200.00 200.00 199.75 199.50 199.38 199.13 198.88 198.88 198.75 198.75 198.63 197.75 197.63 197.63 197.13 197.13 197.13 196.88 196.25 196.00 195.88 195.88 195.75 195.63 195.63

80 226 5 95 26 35 35 45 93 14 50 44 84 42 6 95 1 9 15 86 108 73 16 55 79 11 15 49 65 106 88 3 71 84 5 13

132 132 133 135 138 139 139 139 139 140 140 142 142 144 146 147 149 151 151 152 152 153 160 161 161 165 165 165 167 172 174 175 175 176 177 177

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Ryuta Yamaura Yuya Imaeda Ryuki Ishikawa Putana Buspanikonkul Yuichi Kawahara Tomohiro Miura Satomi Yamasaki Tomoya Kakinuki Hokuto Fujinaga Shigeaki Tashiro Akira Minami Fumiya Nakao Kunokorn Ponganekkul Nur Amirah Ng Emina Azama Yujiro Hasegawa Chihiro Taguchi Ivan TSE Kota Ishibe Yuta Kondo Manami Sudo Yuki Nishishimamoto Riku Kihara Iori Nakata Liew Keen Huei Kai Toyama Jeremy Breitenstein Shohei Wagatsuma Shuto Ushiro Cheah Yung Ren Kazuki Tachibana Mizuho Ono Akira Okamura Soh Yong Ping Takuma Higa Kaho Matsunaga

JPN JPN JPN THA JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN THA SIN JPN JPN JPN HKG JPN JPN JPN JPN JPN JPN SIN JPN CHN JPN JPN MAS JPN JPN JPN SIN JPN JPN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 5 5 0 7 7 5 5 0 0 0 12 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

170 242 190 228 167 193 189 201 146 155 217 172 168 165 199 142 155 184 185 201 189 208 225 159 176 177 193 224 146 192 210 192 135 182 183 188

205 155 178 189 162 183 178 206 204 211 151 206 192 220 171 155 228 192 181 149 203 181 225 198 217 170 162 182 229 235 195 153 157 198 162 186

246 190 206 152 225 237 192 202 221 176 188 167 172 202 200 192 200 197 241 160 173 190 141 186 196 230 181 157 215 181 195 160 247 178 211 188

190 176 127 148 182 190 192 240 190 190 208 216 212 209 201 246 199 203 184 289 191 202 167 288 197 194 200 167 201 191 184 202 211 171 201 190

811 763 701 717 736 803 751 849 761 732 764 761 744 796 771 735 782 776 791 799 756 781 758 831 786 771 736 730 791 799 784 707 750 729 757 752

203 225 212 226 194 225 206 170 199 206 198 182 205 156 160 229 179 188 153 236 204 196 148 190 218 202 189 197 182 192 217 201 169 204 154 196

185 236 223 224 213 182 190 169 212 224 181 226 194 209 230 218 199 181 224 192 204 200 232 162 191 169 156 204 157 171 162 208 185 192 201 199

211 204 222 199 230 161 189 202 174 193 157 183 161 191 222 175 187 174 175 136 190 148 187 161 165 200 247 200 210 175 183 200 198 159 232 195

155 136 205 195 185 186 220 165 208 198 251 199 245 194 162 188 196 223 199 176 184 211 204 185 166 183 196 191 180 183 173 203 215 233 171 173

754 801 862 844 822 754 805 706 793 821 787 790 805 750 774 810 761 766 751 740 782 755 771 698 740 754 788 792 729 721 735 812 767 788 758 763

1,565 1,564 1,563 1,561 1,558 1,557 1,556 1,555 1,554 1,553 1,551 1,551 1,549 1,546 1,545 1,545 1,543 1,542 1,542 1,539 1,538 1,536 1,529 1,529 1,526 1,525 1,524 1,522 1,520 1,520 1,519 1,519 1,517 1,517 1,515 1,515

195.63 195.50 195.38 195.13 194.75 194.63 194.50 194.38 194.25 194.13 193.88 193.88 193.63 193.25 193.13 193.13 192.88 192.75 192.75 192.38 192.25 192.00 191.13 191.13 190.75 190.63 190.50 190.25 190.00 190.00 189.88 189.88 189.63 189.63 189.38 189.38

57 38 161 127 86 49 54 143 32 89 23 29 61 46 3 75 21 10 40 59 26 26 13 133 46 17 52 62 62 78 49 105 17 59 1 11

177 178 179 181 184 185 186 187 188 189 191 191 193 196 197 197 199 200 200 203 204 206 213 213 216 217 218 220 222 222 223 223 225 225 227 227

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275

Naoki Kido Yuki Noguchi Tsugumi Otsuka Angelo Kenzo Umali Lapasdanai Chusaeng LI Xing-jian,Jason Tam Wing Tung Billy Kazuki Tamanoi Ivan Dominic Malig Sora Tsuchikawa Reira Yamakawa Liew Jia En Hiroto Sugahara Muhammad Firdaus Idris Toshimasa Yoshino Yuya Tanaka Ryuji Okamoto Liew Shan Ting,Fion Phatcharapol Thanomrat Shota Fukuda Yuki Nakao Kenshin Sakae Hiromitsu Uraguchi Hayate Inoue Keith Tan Wei An Koki Nakano Shohei Koja Andrei Nikolai Malig Danielle Robert Evangelista Natalie Ang Janus De Guzman Artegal Barrientos Napatra Buspanikonkul Nozomi Kibo Michael LI Ryota Fukuda

JPN JPN JPN PHI THA HKG HKG JPN PHI JPN JPN SIN JPN MAS JPN JPN JPN SIN THA JPN JPN JPN JPN JPN SIN JPN JPN PHI PHI SIN PHI PHI THA JPN HKG JPN

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ●

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 0 7 0 0

195 189 182 175 194 166 182 217 162 225 210 203 187 172 176 188 191 189 225 147 145 200 170 184 158 213 213 130 194 192 131 157 209 168 161 177

165 151 199 191 197 209 161 198 175 170 162 217 234 180 222 171 169 205 177 203 207 173 147 232 181 155 181 182 140 188 159 201 177 231 193 181

206 189 176 194 148 220 227 186 193 175 238 176 180 181 180 228 173 174 222 171 169 158 211 168 167 215 146 179 128 172 184 126 160 170 167 181

232 183 201 187 192 180 169 183 208 181 157 183 198 225 172 154 202 168 205 177 199 168 201 204 167 150 177 178 170 215 175 189 203 181 242 181

798 712 758 747 731 775 739 784 738 751 767 779 799 758 750 741 735 736 829 698 720 699 729 788 673 733 717 669 632 767 649 673 749 750 763 720

139 156 232 224 191 210 167 190 195 230 179 177 154 200 195 180 159 150 168 171 185 204 171 187 202 237 194 177 190 170 199 207 170 125 150 171

200 258 175 173 170 165 200 164 177 197 149 184 169 148 151 194 229 226 164 186 231 203 198 155 244 174 181 198 204 157 214 216 165 200 156 176

163 204 158 183 214 194 191 161 211 181 184 194 219 159 190 213 188 190 130 166 187 172 210 162 191 159 183 223 191 155 166 186 179 174 204 230

213 182 188 182 201 160 206 204 180 137 215 159 149 224 202 159 170 177 187 256 148 191 159 174 155 161 184 190 238 205 226 171 186 200 173 145

715 800 753 762 776 729 764 719 763 745 727 714 691 731 738 746 746 743 649 779 751 770 738 678 792 731 742 788 823 687 805 780 700 699 683 722

1,513 1,512 1,511 1,509 1,507 1,504 1,503 1,503 1,501 1,496 1,494 1,493 1,490 1,489 1,488 1,487 1,481 1,479 1,478 1,477 1,471 1,469 1,467 1,466 1,465 1,464 1,459 1,457 1,455 1,454 1,454 1,453 1,449 1,449 1,446 1,442

189.13 189.00 188.88 188.63 188.38 188.00 187.88 187.88 187.63 187.00 186.75 186.63 186.25 186.13 186.00 185.88 185.13 184.88 184.75 184.63 183.88 183.63 183.38 183.25 183.13 183.00 182.38 182.13 181.88 181.75 181.75 181.63 181.13 181.13 180.75 180.25

83 88 5 15 45 46 25 65 25 6 40 65 108 27 12 5 11 7 180 81 31 71 9 110 119 2 25 119 191 80 156 107 49 51 80 2

229 230 231 233 235 238 239 239 241 246 248 249 252 253 254 255 261 263 264 265 271 273 275 276 277 278 283 285 287 288 288 289 293 293 296 300

