state:alabama - HUD User

0 downloads 342 Views 812KB Size Report
PROGRAM. 1 PERSON. 2 PERSON. 3 PERSON. 4 PERSON. 5 PERSON. 6 PERSON. 7 PERSON. 8 PERSON. Cape Coral-Fort Myers, FL MSA.
STATE:ALABAMA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

11200 18600 29750

12800 21250 34000

14400 23900 38250

15950 26550 42500

17250 28700 45900

18550 30800 49300

19800 32950 52700

21100 35050 56100

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13250 22050 35300

15150 25200 40350

17050 28350 45400

18900 31500 50400

20450 34050 54450

21950 36550 58500

23450 39100 62500

24950 41600 66550

12550 20900 33450

14350 23900 38200

16150 26900 43000

17900 29850 47750

19350 32250 51600

20800 34650 55400

22200 37050 59250

23650 39450 63050

10950 18200 29150

12500 20800 33300

14050 23400 37450

15600 26000 41600

16850 28100 44950

18100 30200 48300

19350 32250 51600

20600 34350 54950

9750 16250 25950

11150 18550 29650

12550 20850 33350

13900 23150 37050

15050 25050 40050

16150 26900 43000

17250 28750 45950

18350 30600 48950

10450 17400 27900

11950 19900 31850

13450 22400 35850

14900 24850 39800

16100 26850 43000

17300 28850 46200

18500 30850 49400

19700 32850 52550

11600 19350 30950

13250 22100 35350

14900 24850 39750

16550 27600 44150

17900 29850 47700

19200 32050 51250

20550 34250 54750

21850 36450 58300

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10500 17500 28000

12000 20000 32000

13500 22500 36000

15000 25000 40000

16200 27000 43200

17400 29000 46400

18600 31000 49600

19800 33000 52800

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Florence-Muscle Shoals, AL MSA FY 2013 MFI: 51000 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Gadsden, AL MSA FY 2013 MFI: 42100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10500 17500 27950

12000 20000 31950

13500 22500 35950

14950 24950 39900

16150 26950 43100

17350 28950 46300

18550 30950 49500

19750 32950 52700

10750 17900 28650

12300 20450 32750

13850 23000 36850

15350 25550 40900

16600 27600 44200

17850 29650 47450

19050 31700 50750

20300 33750 54000

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

Anniston-Oxford, AL MSA FY 2013 MFI: 53100

Auburn-Opelika, AL MSA FY 2013 MFI: 63000

Birmingham-Hoover, AL MSA Birmingham-Hoover, AL HMFA FY 2013 MFI: 57100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Chilton County, AL HMFA FY 2013 MFI: 52000 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Walker County, AL HMFA FY 2013 MFI: 41400 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Columbus, GA-AL MSA FY 2013 MFI: 48200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Decatur, AL MSA FY 2013 MFI: 55200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Dothan, AL MSA Dothan, AL HMFA FY 2013 MFI: 50000

Henry County, AL HMFA FY 2013 MFI: 49900

STATE:ALABAMA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Huntsville, AL MSA FY 2013 MFI: 71500

Mobile, AL MSA FY 2013 MFI:

52400

Montgomery, AL MSA FY 2013 MFI: 61500

Tuscaloosa, AL MSA FY 2013 MFI: 55700

Baldwin County, AL FY 2013 MFI: 60400

Barbour County, AL FY 2013 MFI: 44400

Bullock County, AL FY 2013 MFI: 40200

Butler County, AL FY 2013 MFI: 39800

Chambers County, AL FY 2013 MFI: 42000

Cherokee County, AL FY 2013 MFI: 50300

Choctaw County, AL FY 2013 MFI: 42600

Clarke County, AL FY 2013 MFI: 46000

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

15050 25050 40050

17200 28600 45800

19350 32200 51500

21450 35750 57200

23200 38650 61800

24900 41500 66400

26600 44350 70950

28350 47200 75550

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

11000 18350 29350

12600 21000 33550

14150 23600 37750

15700 26200 41900

17000 28300 45300

18250 30400 48650

19500 32500 52000

20750 34600 55350

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12950 21550 34450

14800 24600 39400

16650 27700 44300

18450 30750 49200

19950 33250 53150

21450 35700 57100

22900 38150 61050

24400 40600 64950

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

11700 19500 31200

13400 22300 35650

15050 25100 40100

16700 27850 44550

18050 30100 48150

19400 32350 51700

20750 34550 55250

22050 36800 58850

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12700 21150 33850

14500 24200 38650

16300 27200 43500

18100 30200 48300

19550 32650 52200

21000 35050 56050

22450 37450 59900

23900 39900 63800

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10600 17650 28200

12100 20150 32200

13600 22650 36250

15100 25150 40250

16350 27200 43500

17550 29200 46700

18750 31200 49950

19950 33200 53150

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

STATE:ALABAMA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Clay County, AL FY 2013 MFI: 46100

Cleburne County, AL FY 2013 MFI: 44200

Coffee County, AL FY 2013 MFI: 58400

Conecuh County, AL FY 2013 MFI: 42500

Coosa County, AL FY 2013 MFI: 50400

Covington County, AL FY 2013 MFI: 46200

Crenshaw County, AL FY 2013 MFI: 50700

Cullman County, AL FY 2013 MFI: 45000

Dale County, AL FY 2013 MFI: 53900

Dallas County, AL FY 2013 MFI: 38800

DeKalb County, AL FY 2013 MFI: 42900

Escambia County, AL FY 2013 MFI: 44400

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16150 25850

11100 18450 29550

12500 20750 33250

13850 23050 36900

15000 24900 39900

16100 26750 42850

17200 28600 45800

18300 30450 48750

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

14000 23400 37400

15750 26300 42050

17500 29200 46700

18900 31550 50450

20300 33900 54200

21700 36250 57950

23100 38550 61650

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10550 17550 28100

12050 20050 32100

13550 22550 36100

15050 25050 40100

16300 27100 43350

17500 29100 46550

18700 31100 49750

19900 33100 52950

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16200 25900

11100 18500 29600

12500 20800 33300

13850 23100 36950

15000 24950 39950

16100 26800 42900

17200 28650 45850

18300 30500 48800

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10500 17500 27950

12000 20000 31950

13500 22500 35950

14950 24950 39900

16150 26950 43100

17350 28950 46300

18550 30950 49500

19750 32950 52700

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10350 17200 27550

11800 19650 31450

13300 22100 35400

14750 24550 39300

15950 26550 42450

17150 28500 45600

18300 30450 48750

19500 32450 51900

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

11350 18900 30200

12950 21600 34500

14550 24300 38800

16150 26950 43100

17450 29150 46550

18750 31300 50000

20050 33450 53450

21350 35600 56900

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

STATE:ALABAMA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Fayette County, AL FY 2013 MFI: 44700

Franklin County, AL FY 2013 MFI: 47100

Jackson County, AL FY 2013 MFI: 48300

Lamar County, AL FY 2013 MFI: 45200

Macon County, AL FY 2013 MFI: 45000

Marengo County, AL FY 2013 MFI: 46500

Marion County, AL FY 2013 MFI: 47000

Marshall County, AL FY 2013 MFI: 50800

Monroe County, AL FY 2013 MFI: 41200

Perry County, AL FY 2013 MFI: 32800

Pickens County, AL FY 2013 MFI: 43400

Pike County, AL FY 2013 MFI: 44200

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9950 16500 26400

11350 18850 30200

12750 21200 33950

14150 23550 37700

15300 25450 40750

16450 27350 43750

17550 29250 46750

18700 31100 49800

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10150 16950 27100

11600 19350 30950

13050 21750 34800

14500 24150 38650

15700 26100 41750

16850 28050 44850

18000 29950 47950

19150 31900 51050

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9800 16300 26050

11200 18600 29800

12600 20950 33500

13950 23250 37200

15100 25150 40200

16200 27000 43200

17300 28850 46150

18450 30700 49150

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9900 16450 26350

11300 18800 30100

12700 21150 33850

14100 23500 37600

15250 25400 40650

16400 27300 43650

17500 29150 46650

18650 31050 49650

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10700 17800 28500

12200 20350 32550

13750 22900 36600

15250 25400 40650

16500 27450 43950

17700 29500 47200

18950 31500 50450

20150 33550 53700

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

STATE:ALABAMA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Randolph County, AL FY 2013 MFI: 46300

Sumter County, AL FY 2013 MFI: 34100

Talladega County, AL FY 2013 MFI: 41700

Tallapoosa County, AL FY 2013 MFI: 50900

Washington County, AL FY 2013 MFI: 55000

Wilcox County, AL FY 2013 MFI: 29000

Winston County, AL FY 2013 MFI: 42300

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9750 16250 25950

11150 18550 29650

12550 20850 33350

13900 23150 37050

15050 25050 40050

16150 26900 43000

17250 28750 45950

18350 30600 48950

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10700 17850 28500

12200 20400 32600

13750 22950 36650

15250 25450 40700

16500 27500 44000

17700 29550 47250

18950 31600 50500

20150 33600 53750

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

11550 19250 30800

13200 22000 35200

14850 24750 39600

16500 27500 44000

17850 29700 47550

19150 31900 51050

20500 34100 54600

21800 36300 58100

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

9700 16100 25800

11050 18400 29450

12450 20700 33150

13800 23000 36800

14950 24850 39750

16050 26700 42700

17150 28550 45650

18250 30400 48600

STATE:ALASKA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

18450 30750 45100

21100 35150 51550

23750 39550 58000

26350 43900 64400

28500 47450 69600

30600 50950 74750

32700 54450 79900

34800 57950 85050

17350 28900 45100

19800 33000 51550

22300 37150 58000

24750 41250 64400

26750 44550 69600

28750 47850 74750

30700 51150 79900

32700 54450 85050

16900 28150 45050

19300 32200 51450

21700 36200 57900

24100 40200 64300

26050 43450 69450

28000 46650 74600

29900 49850 79750

31850 53100 84900

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

19200 32000 49000

21950 36550 56000

24700 41100 63000

27400 45650 69950

29600 49350 75550

31800 53000 81150

34000 56650 86750

36200 60300 92350

17400 29050 46450

19900 33200 53100

22400 37350 59750

24850 41450 66350

26850 44800 71700

28850 48100 77000

30850 51400 82300

32850 54750 87600

17500 29150 45100

20000 33300 51550

22500 37450 58000

24950 41600 64400

26950 44950 69600

28950 48300 74750

30950 51600 79900

32950 54950 85050

19550 32550 45100

22350 37200 51550

25150 41850 58000

27900 46500 64400

30150 50250 69600

32400 53950 74750

34600 57700 79900

36850 61400 85050

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

15600 26000 41550

17800 29700 47500

20050 33400 53450

22250 37100 59350

24050 40100 64100

25850 43050 68850

27600 46050 73600

29400 49000 78350

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

19800 32950 45100

22600 37650 51550

25450 42350 58000

28250 47050 64400

30550 50850 69600

32800 54600 74750

35050 58350 79900

37300 62150 85050

Anchorage, AK MSA Anchorage, AK HMFA FY 2013 MFI: 87800

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Matanuska-Susitna Borough, AK HMFA FY 2013 MFI: 82500 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Fairbanks, AK MSA FY 2013 MFI: 78400 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Aleutians East Borough, AK FY 2013 MFI: 65100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Aleutians West Census Area, AK FY 2013 MFI: 87000 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Bethel Census Area, AK FY 2013 MFI: 58900 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Bristol Bay Borough, AK FY 2013 MFI: 98100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Denali Borough, AK FY 2013 MFI: 86600 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Dillingham Census Area, AK FY 2013 MFI: 68100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Haines Borough, AK FY 2013 MFI: 74200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Hoonah-Angoon Census Area, AK FY 2013 MFI: 53400 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Juneau City and Borough, AK FY 2013 MFI: 94100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

STATE:ALASKA

---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------

PROGRAM Kenai Peninsula Borough, AK FY 2013 MFI: 75800 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Ketchikan Gateway Borough, AK FY 2013 MFI: 83400 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Kodiak Island Borough, AK FY 2013 MFI: 69700 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Lake and Peninsula Borough, AK FY 2013 MFI: 50200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Nome Census Area, AK FY 2013 MFI: 56000 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME North Slope Borough, AK FY 2013 MFI: 75100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Northwest Arctic Borough, AK FY 2013 MFI: 56100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Petersburg Census Area, AK FY 2013 MFI: 80800 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Prince of Wales-Hyder Census Area, AK FY 2013 MFI: 54200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Sitka City and Borough, AK FY 2013 MFI: 75300 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Skagway Municipality, AK FY 2013 MFI: 92800 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Southeast Fairbanks Census Area, AK FY 2013 MFI: 67100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

15950 26550 42500

18200 30350 48550

20500 34150 54600

22750 37900 60650

24600 40950 65550

26400 44000 70400

28250 47000 75250

30050 50050 80100

17200 28700 45100

19650 32800 51550

22100 36900 58000

24550 40950 64400

26550 44250 69600

28500 47550 74750

30450 50800 79900

32450 54100 85050

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

15750 26250 42000

18000 30000 48000

20250 33750 54000

22500 37500 60000

24300 40500 64800

26100 43500 69600

27900 46500 74400

29700 49500 79200

15800 26300 42100

18050 30050 48100

20300 33800 54100

22550 37550 60100

24400 40600 64950

26200 43600 69750

28000 46600 74550

29800 49600 79350

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

17000 28300 45100

19400 32350 51550

21850 36400 58000

24250 40400 64400

26200 43650 69600

28150 46900 74750

30100 50100 79900

32050 53350 85050

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

15850 26400 42200

18100 30150 48200

20350 33900 54250

22600 37650 60250

24450 40700 65100

26250 43700 69900

28050 46700 74750

29850 49700 79550

17450 29050 45100

19950 33200 51550

22450 37350 58000

24900 41500 64400

26900 44850 69600

28900 48150 74750

30900 51500 79900

32900 54800 85050

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

STATE:ALASKA

---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------

PROGRAM Valdez-Cordova Census Area, AK FY 2013 MFI: 81400 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Wade Hampton Census Area, AK FY 2013 MFI: 39600 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Wrangell City and Borough, AK FY 2013 MFI: 57100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Yakutat City and Borough, AK FY 2013 MFI: 96500 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Yukon-Koyukuk Census Area, AK FY 2013 MFI: 47800 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

16300 27150 43400

18600 31000 49600

20950 34900 55800

23250 38750 62000

25150 41850 67000

27000 44950 71950

28850 48050 76900

30700 51150 81850

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

17450 29050 45100

19950 33200 51550

22450 37350 58000

24900 41500 64400

26900 44850 69600

28900 48150 74750

30900 51500 79900

32900 54800 85050

15550 25850 41350

17750 29550 47250

19950 33250 53150

22150 36900 59050

23950 39900 63800

25700 42850 68500

27500 45800 73250

29250 48750 77950

STATE:ARIZONA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Flagstaff, AZ MSA FY 2013 MFI: 56500

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Lake Havasu City-Kingman, AZ MSA FY 2013 MFI: 45300 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Phoenix-Mesa-Glendale, AZ MSA FY 2013 MFI: 62200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Prescott, AZ MSA FY 2013 MFI: 50400 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Tucson, AZ MSA FY 2013 MFI: 59900 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Yuma, AZ MSA FY 2013 MFI: 47300 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Apache County, AZ FY 2013 MFI: 36700 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Cochise County, AZ FY 2013 MFI: 54100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Gila County, AZ FY 2013 MFI: 49200 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Graham County, AZ FY 2013 MFI: 51000 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME Greenlee County, AZ FY 2013 MFI: 55000 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME La Paz County, AZ FY 2013 MFI: 40100 30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

13100 21750 34800

14950 24850 39800

16800 27950 44750

18650 31050 49700

20150 33550 53700

21650 36050 57700

23150 38550 61650

24650 41000 65650

10400 17300 27650

11850 19750 31600

13350 22200 35550

14800 24650 39450

16000 26650 42650

17200 28600 45800

18400 30600 48950

19550 32550 52100

13300 22100 35350

15200 25250 40400

17100 28400 45450

18950 31550 50500

20500 34100 54550

22000 36600 58600

23500 39150 62650

25050 41650 66700

11550 19250 30750

13200 22000 35150

14850 24750 39550

16450 27450 43900

17800 29650 47450

19100 31850 50950

20400 34050 54450

21750 36250 57950

12600 21000 33550

14400 24000 38350

16200 27000 43150

17950 29950 47900

19400 32350 51750

20850 34750 55600

22300 37150 59400

23700 39550 63250

10350 17250 27550

11800 19700 31500

13300 22150 35450

14750 24600 39350

15950 26600 42500

17150 28550 45650

18300 30550 48800

19500 32500 51950

10350 17250 27550

11800 19700 31500

13300 22150 35450

14750 24600 39350

15950 26600 42500

17150 28550 45650

18300 30550 48800

19500 32500 51950

11400 18950 30350

13000 21650 34650

14650 24350 39000

16250 27050 43300

17550 29250 46800

18850 31400 50250

20150 33550 53700

21450 35750 57200

10400 17300 27650

11850 19750 31600

13350 22200 35550

14800 24650 39450

16000 26650 42650

17200 28600 45800

18400 30600 48950

19550 32550 52100

10750 17850 28600

12250 20400 32650

13800 22950 36750

15300 25500 40800

16550 27550 44100

17750 29600 47350

19000 31650 50600

20200 33700 53900

11550 19250 30800

13200 22000 35200

14850 24750 39600

16500 27500 44000

17850 29700 47550

19150 31900 51050

20500 34100 54600

21800 36300 58100

10350 17250 27550

11800 19700 31500

13300 22150 35450

14750 24600 39350

15950 26600 42500

17150 28550 45650

18300 30550 48800

19500 32500 51950

STATE:ARIZONA

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Navajo County, AZ FY 2013 MFI: 49700

Santa Cruz County, AZ FY 2013 MFI: 43500

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10350 17250 27550

11800 19700 31500

13300 22150 35450

14750 24600 39350

15950 26600 42500

17150 28550 45650

18300 30550 48800

19500 32500 51950

30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME

10350 17250 27550

11800 19700 31500

13300 22150 35450

14750 24600 39350

15950 26600 42500

17150 28550 45650

18300 30550 48800

19500 32500 51950

STATE:ARKANSAS

---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------

PROGRAM Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO MSA

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

11900 19850 31750

13600 22700 36300

15300 25550 40850

17000 28350 45350

18400 30650 49000

19750 32900 52650

21100 35200 56250

22450 37450 59900

9900 16450 26350

11300 18800 30100

12700 21150 33850

14100 23500 37600

15250 25400 40650

16400 27300 43650

17500 29150 46650

18650 31050 49650

9250 15400 24650

10600 17600 28200

11900 19800 31700

13200 22000 35200

14300 23800 38050

15350 25550 40850

16400 27300 43650

17450 29050 46500

9900 16450 26350

11300 18800 30100

12700 21150 33850

14100 23500 37600

15250 25400 40650

16400 27300 43650

17500 29150 46650

18650 31050 49650

11200 18650 29850

12800 21300 34100

14400 23950 38350

15950 26600 42600

17250 28750 46050

18550 30900 49450

19800 33000 52850

21100 35150 56250

9250 15400 24650

10600 17600 28200

11900 19800 31700

13200 22000 35200

14300 23800 38050

15350 25550 40850

16400 27300 43650

17450 29050 46500

30% OF MEDIAN 13100 VERY LOW INCOME 21850 LOW-INCOME 34950 Little Rock-North Little Rock-Conway, AR HMFA FY 2013 MFI: 62100 30% OF MEDIAN 13100 VERY LOW INCOME 21750 LOW-INCOME 34800 Memphis, TN-MS-AR MSA

15000 25000 39950

