state:illinois - HUD User

1 downloads 242 Views 25KB Size Report
Carroll County, IL. FY 2014 MFI: 57500. EXTR LOW INCOME. 12250. 15730 ..... Shelby County, IL. FY 2014 MFI: 60000. EXTR
STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------

PROGRAM Bloomington-Normal, IL MSA FY 2014 MFI: 81700 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Cape Girardeau-Jackson, MO-IL MSA FY 2014 MFI: 53400 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Champaign-Urbana, IL MSA FY 2014 MFI: 66800 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI MSA

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

17150 28600 44750

19600 32700 51150

22050 36800 57550

24500 40850 63900

27910 44150 69050

31970 47400 74150

36030 50700 79250

40090 53950 84350

11670 18700 29900

15730 21400 34200

19790 24050 38450

23850 26700 42700

27910 28850 46150

31000 31000 49550

33150 33150 52950

35250 35250 56400

14250 23800 38050

16300 27200 43450

19790 30600 48900

23850 33950 54300

27910 36700 58650

31970 39400 63000

36030 42100 67350

40090 44850 71700

15200 25350 40550

17400 29000 46350

19790 32600 52150

23850 36200 57900

27910 39100 62550

31970 42000 67200

36030 44900 71800

40090 47800 76450

14650 24400 39050

16750 27900 44600

19790 31400 50200

23850 34850 55750

27910 37650 60250

31970 40450 64700

36030 43250 69150

40090 46050 73600

16800 28000 44750

19200 32000 51150

21600 36000 57550

23950 39950 63900

27910 43150 69050

31970 46350 74150

36030 49550 79250

40090 52750 84350

19850 33100 44750

22700 37800 51150

25550 42550 57550

28350 47250 63900

30650 51050 69050

32900 54850 74150

36030 58600 79250

40090 62400 84350

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

13200 22000 35200

15730 25150 40200

19790 28300 45250

23850 31400 50250

27910 33950 54300

31970 36450 58300

36030 38950 62350

40090 41450 66350

12650 21050 33700

15730 24050 38500

19790 27050 43300

23850 30050 48100

27910 32500 51950

31970 34900 55800

36030 37300 59650

39700 39700 63500

12400 20650 33100

15730 23600 37800

19790 26550 42550

23850 29500 47250

27910 31900 51050

31970 34250 54850

36030 36600 58600

38950 38950 62400

13400 22300 35700

15730 25500 40800

19790 28700 45900

23850 31850 50950

27910 34400 55050

31970 36950 59150

36030 39500 63200

40090 42050 67300

Chicago-Joliet-Naperville, IL HMFA FY 2014 MFI: 72400 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME DeKalb County, IL HMFA FY 2014 MFI: 67600 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Grundy County, IL HMFA FY 2014 MFI: 79900 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Kendall County, IL HMFA FY 2014 MFI: 94500 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Danville, IL MSA FY 2014 MFI: 53300 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA FY 2014 MFI: 62800 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Decatur, IL MSA FY 2014 MFI: 63700 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Kankakee-Bradley, IL MSA FY 2014 MFI: 53800 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Peoria, IL MSA FY 2014 MFI: 63700 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Rockford, IL MSA FY 2014 MFI: 55900

Springfield, IL MSA FY 2014 MFI: 69600

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

14650 24400 39000

16750 27850 44600

19790 31350 50150

23850 34800 55700

27910 37600 60200

31970 40400 64650

36030 43200 69100

40090 45950 73550

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13300 22200 35500

15730 25400 40600

19790 28550 45650

23850 31700 50700

27910 34250 54800

31970 36800 58850

36030 39350 62900

40090 41850 66950

13350 22250 35600

15730 25400 40650

19790 28600 45750

23850 31750 50800

27910 34300 54900

31970 36850 58950

36030 39400 63000

40090 41950 67100

14150 23500 37600

16150 26850 43000

19790 30200 48350

23850 33550 53700

27910 36250 58000

31970 38950 62300

36030 41650 66600

40090 44300 70900

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

12700 21150 33850

15730 24200 38650

19790 27200 43500

23850 30200 48300

27910 32650 52200

31970 35050 56050

36030 37450 59900

39900 39900 63800

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

St. Louis, MO-IL MSA Bond County, IL HMFA FY 2014 MFI: 63400

Macoupin County, IL HMFA FY 2014 MFI: 63500 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME St. Louis, MO-IL HMFA FY 2014 MFI: 67100 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Adams County, IL FY 2014 MFI: 58100 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Brown County, IL FY 2014 MFI: 56400 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Bureau County, IL FY 2014 MFI: 60400 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Carroll County, IL FY 2014 MFI: 57500 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Cass County, IL FY 2014 MFI: 53800 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Christian County, IL FY 2014 MFI: 58200 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME Clark County, IL FY 2014 MFI: 57200 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Clay County, IL FY 2014 MFI: 51400

Coles County, IL FY 2014 MFI: 59900

Crawford County, IL FY 2014 MFI: 56300

Cumberland County, IL FY 2014 MFI: 57500

De Witt County, IL FY 2014 MFI: 63400

Douglas County, IL FY 2014 MFI: 64300

Edgar County, IL FY 2014 MFI: 59200

Edwards County, IL FY 2014 MFI: 53000

Effingham County, IL FY 2014 MFI: 65400

Fayette County, IL FY 2014 MFI: 55000

Franklin County, IL FY 2014 MFI: 48100

Fulton County, IL FY 2014 MFI: 54500

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12600 21000 33550

15730 24000 38350

19790 27000 43150

23850 29950 47900

27910 32350 51750

31970 34750 55600

36030 37150 59400

39550 39550 63250

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13300 22200 35500

15730 25400 40600

19790 28550 45650

23850 31700 50700

27910 34250 54800

31970 36800 58850

36030 39350 62900

40090 41850 66950

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13550 22550 36050

15730 25750 41200

19790 28950 46350

23850 32150 51450

27910 34750 55600

31970 37300 59700

36030 39900 63800

40090 42450 67950

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12400 20650 33050

15730 23600 37750

19790 26550 42450

23850 29500 47150

27910 31900 50950

31970 34250 54700

36030 36600 58500

38950 38950 62250

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13750 22900 36650

15730 26200 41850

19790 29450 47100

23850 32700 52300

27910 35350 56500

31970 37950 60700

36030 40550 64900

40090 43200 69050

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Gallatin County, IL FY 2014 MFI: 53600

Greene County, IL FY 2014 MFI: 53500

Hamilton County, IL FY 2014 MFI: 56400

Hancock County, IL FY 2014 MFI: 56900

Hardin County, IL FY 2014 MFI: 42700

Henderson County, IL FY 2014 MFI: 63200

Iroquois County, IL FY 2014 MFI: 60700

Jackson County, IL FY 2014 MFI: 52500

Jasper County, IL FY 2014 MFI: 56200

Jefferson County, IL FY 2014 MFI: 56400

Jo Daviess County, IL FY 2014 MFI: 64400

Johnson County, IL FY 2014 MFI: 51800

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12950 21550 34450

15730 24600 39400

19790 27700 44300

23850 30750 49200

27910 33250 53150

31970 35700 57100

36030 38150 61050

40090 40600 64950

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12750 21250 34000

15730 24300 38850

19790 27350 43700

23850 30350 48550

27910 32800 52450

31970 35250 56350

36030 37650 60250

40090 40100 64100

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13550 22550 36050

15730 25800 41200

19790 29000 46350

23850 32200 51500

27910 34800 55650

31970 37400 59750

36030 39950 63900

40090 42550 68000

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Knox County, IL FY 2014 MFI: 55500

La Salle County, IL FY 2014 MFI: 63500

Lawrence County, IL FY 2014 MFI: 49400

Lee County, IL FY 2014 MFI:

66900

Livingston County, IL FY 2014 MFI: 65200

Logan County, IL FY 2014 MFI: 68300

Marion County, IL FY 2014 MFI: 54100

Mason County, IL FY 2014 MFI: 55200

Massac County, IL FY 2014 MFI: 54700

McDonough County, IL FY 2014 MFI: 55600

Montgomery County, IL FY 2014 MFI: 60700

Morgan County, IL FY 2014 MFI: 62400

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13350 22250 35600

15730 25400 40650

19790 28600 45750

23850 31750 50800

27910 34300 54900

31970 36850 58950

36030 39400 63000

40090 41950 67100

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

14050 23450 37450

16050 26800 42800

19790 30150 48150

23850 33450 53500

27910 36150 57800

31970 38850 62100

36030 41500 66350

40090 44200 70650

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13700 22850 36550

15730 26100 41750

19790 29350 46950

23850 32600 52150

27910 35250 56350

31970 37850 60500

36030 40450 64700

40090 43050 68850

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

14350 23950 38300

16400 27350 43750

19790 30750 49200

23850 34150 54650

27910 36900 59050

31970 39650 63400

36030 42350 67800

40090 45100 72150

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12750 21250 34000

15730 24300 38850

19790 27350 43700

23850 30350 48550

27910 32800 52450

31970 35250 56350

36030 37650 60250

40090 40100 64100

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13100 21850 34950

15730 25000 39950

19790 28100 44950

23850 31200 49900

27910 33700 53900

31970 36200 57900

36030 38700 61900

40090 41200 65900

STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Moultrie County, IL FY 2014 MFI: 57000

Ogle County, IL FY 2014 MFI: 69700

Perry County, IL FY 2014 MFI: 54100

Pike County, IL FY 2014 MFI: 52400

Pope County, IL FY 2014 MFI: 51000

Pulaski County, IL FY 2014 MFI: 42800

Putnam County, IL FY 2014 MFI: 67800

Randolph County, IL FY 2014 MFI: 61400

Richland County, IL FY 2014 MFI: 57500

Saline County, IL FY 2014 MFI: 49700

Schuyler County, IL FY 2014 MFI: 56800

Scott County, IL FY 2014 MFI: 67100

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

14650 24400 39050

16750 27900 44600

19790 31400 50200

23850 34850 55750

27910 37650 60250

31970 40450 64700

36030 43250 69150

40090 46050 73600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

14650 24400 39000

16750 27850 44600

19790 31350 50150

23850 34800 55700

27910 37600 60200

31970 40400 64650

36030 43200 69100

40090 45950 73550

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12900 21500 34400

15730 24600 39300

19790 27650 44200

23850 30700 49100

27910 33200 53050

31970 35650 57000

36030 38100 60900

40090 40550 64850

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

13900 23200 37100

15900 26500 42400

19790 29800 47700

23850 33100 52950

27910 35750 57200

31970 38400 61450

36030 41050 65700

40090 43700 69900

STATE:ILLINOIS

---------------------------I N C O M E L I M I T S---------------------------PROGRAM

Shelby County, IL FY 2014 MFI: 60000

Stephenson County, IL FY 2014 MFI: 58800

Union County, IL FY 2014 MFI: 53100

Wabash County, IL FY 2014 MFI: 59300

Warren County, IL FY 2014 MFI: 51800

Washington County, IL FY 2014 MFI: 67500

Wayne County, IL FY 2014 MFI: 51000

White County, IL FY 2014 MFI: 55400

Whiteside County, IL FY 2014 MFI: 57900

Williamson County, IL FY 2014 MFI: 56200

1 PERSON

2 PERSON

3 PERSON

4 PERSON

5 PERSON

6 PERSON

7 PERSON

8 PERSON

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12600 21000 33600

15730 24000 38400

19790 27000 43200

23850 30000 48000

27910 32400 51850

31970 34800 55700

36030 37200 59550

39600 39600 63400

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12400 20600 32950

15730 23550 37650

19790 26500 42350

23850 29400 47050

27910 31800 50850

31970 34150 54600

36030 36500 58350

38850 38850 62150

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12500 20800 33250

15730 23750 38000

19790 26700 42750

23850 29650 47450

27910 32050 51250

31970 34400 55050

36030 36800 58850

39150 39150 62650

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

14200 23650 37800

16200 27000 43200

19790 30400 48600

23850 33750 54000

27910 36450 58350

31970 39150 62650

36030 41850 67000

40090 44550 71300

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

12250 20450 32700

15730 23350 37350

19790 26250 42000

23850 29150 46650

27910 31500 50400

31970 33850 54150

36030 36150 57850

38500 38500 61600